PLAY - ZTE MC801A vs Huawei H122-373 vs Huawei B535

Dyskusje na temat wyboru sprzętu. Jaki modem, telefon do GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA/HSUPA, jaką przejściówkę, kabel do telefonu... itp. mam wybrać?

Moderator: Moderatorzy

ODPOWIEDZ
mauve
Początkujący użytkownik forum
Posty: 1
Rejestracja: 2022-04-07, 17:08

PLAY - ZTE MC801A vs Huawei H122-373 vs Huawei B535

Post autor: mauve »

cześć, mam do wyboru w PLAY router ZTE MC801A oraz Huawei CPE 2 PRO 5G (H122-373). Mam w związku z tym dwa pytania:

1. Który lepiej wybrać?
2. Czy jest sens pchać się w 5G czy lepiej zostać na LTE? Poniżej info dot. BTS.
3. Posiadam na własność router Huawei B535. Czy przy niżej określonych parametrach BTS warto przesiadać się na któryś router z w/w obsługujących 5G?

Na telefonie obsługującym 5G, w okolicach godziny 20:00, speedtest wypluwa download na poziomie od 40 do 120 MBPS (wyższe wartości w weekend).

Parametry nabjliższych BTS, do obu w linii prostej mam ok. 200 metrów.

#1
GSM
Pasmo LAC CID Uwagi
900 3031 31534 [E-GSM]
900 3031 31535 [E-GSM]
900 3031 31536 [E-GSM]
LTE
Pasmo LAC eNBID CLID E-CID Uwagi
1800 31 13265 70 3395910 --
1800 31 13265 80 3395920 --
1800 31 13265 90 3395930 --
1800 31 13265 100 3395940 --
1800 31 13265 110 3395950 --
1800 31 13265 120 3395960 --
2100 31 13265 71 3395911 --
2100 31 13265 81 3395921 --
2100 31 13265 91 3395931 --
2100 31 13265 101 3395941 --
2100 31 13265 111 3395951 --
2100 31 13265 121 3395961 --
2600 31 13265 73 3395913 --
2600 31 13265 83 3395923 --
2600 31 13265 93 3395933 --
2600 31 13265 103 3395943 --
2600 31 13265 113 3395953 --
2600 31 13265 123 3395963 --
800 31 13265 72 3395912 --
800 31 13265 82 3395922 --
800 31 13265 92 3395932 --
800 31 13265 102 3395942 --
800 31 13265 112 3395952 --
800 31 13265 122 3395962 --
UMTS
Pasmo LAC RNC CID LongCID Nośna Uwagi
900 31 35 36316 2330076 2938 --
900 31 35 36317 2330077 2938 --
900 31 35 36318 2330078 2938 --
900 31 35 36333 2330093 2938 --
900 31 35 36334 2330094 2938 --
900 31 35 36335 2330095 2938 --

#2
GSM
Pasmo LAC CID Uwagi
900 3031 33116 [E-GSM]
900 3031 33117 [E-GSM]
LTE
Pasmo LAC eNBID CLID E-CID Uwagi
1800 31 12452 98 3187810 --
1800 31 12452 108 3187820 --
1800 31 12452 118 3187830 --
2100 31 12452 128 3187840 --
2100 31 12452 138 3187850 --
2100 31 12452 148 3187860 --
2600 31 12452 101 3187813 --
2600 31 12452 111 3187823 --
2600 31 12452 121 3187833 --
800 31 12452 100 3187812 --
800 31 12452 110 3187822 --
800 31 12452 120 3187832 --
UMTS
Pasmo LAC RNC CID LongCID Nośna Uwagi
2100 31 35 30171 2323931 10836 --
2100 31 35 30172 2323932 10836 --
2100 31 35 30173 2323933 10836 --
900 31 35 38901 2332661 2938 --
900 31 35 38902 2332662 2938 --
900 31 35 38903 2332663 2938 --

Dzięki!
ODPOWIEDZ