[NEWS] NetWorkS! podsumowuje połowę projektu budowy

Nowości... więcej na https://www.opp.today/pl/

Moderator: Moderatorzy

ja.michal
*Mistrz bezprzewodowy*
Posty: 22031
Rejestracja: 2006-08-14, 17:59
Lokalizacja: Polska

Re: [NEWS] NetWorkS! podsumowuje połowę projektu budowy

Post autor: ja.michal »

To dlaczego widnieje w wykazie często, nawet dla NetWorks! pozwolenie dla Orange i T-Mobile dla tej samej lokalizacji?

Co do U900 i miasta to kwestia ustawień i zagęszczenia U2100. Pamiętaj też, że najprawdopodobniej U900 będzie miało inny MNC, a co za tym idzie można inaczej ustawić priorytety na kartach SIM.
Awatar użytkownika
Patryk
Guru bezprzewodowy
Posty: 6692
Rejestracja: 2007-09-12, 21:16
Lokalizacja: Z dziczy

Re: [NEWS] NetWorkS! podsumowuje połowę projektu budowy

Post autor: Patryk »

ja.michal pisze:To dlaczego widnieje w wykazie często, nawet dla NetWorks! pozwolenie dla Orange i T-Mobile dla tej samej lokalizacji?
Pokaż przykład takiej lokalizacji.
Pewnie masz na myśli obiekty na których już wcześniej byli obaj operatorzy i jedno z pozwoleń pochodzi sprzed Networks.

[ Dodano: 2013-06-20, 08:19 ]
ja.michal pisze:Pamiętaj też, że najprawdopodobniej U900 będzie miało inny MNC, a co za tym idzie można inaczej ustawić priorytety na kartach SIM.
Ach te mityczne priorytety...teoretycznie to wszystko fajnie wygląda. Gorzej w praktyce - patrz np. Polkomtel.
Osobiście jestem skłonny wręcz stwierdzić, że w dużych miastach w których stacje są bardzo zagęszczone, szkodzi nawet GSM900 i sieć DCS only (ew. z niewielką "domieszką" 900) Orange pracowała znacznie lepiej.
adixm
Mistrz bezprzewodowy
Posty: 1050
Rejestracja: 2009-01-19, 20:26
Lokalizacja: Rydułtowy

Re: [NEWS] NetWorkS! podsumowuje połowę projektu budowy

Post autor: adixm »

Patryk pisze:Przypominam: U2100 - 3x15 MHz ma każdy operator...U900 - ~5 MHz wspólne dla obu operatorów. W miastach to nie ma prawa działać dobrze bo 900 będzie dominować indoors.
Ja jeszcze słyszałem, że pasmo to może być miejscami mniejsze ze względu na to że Centertelowi zostanie niewiele na GSM900. Choć i tak nadal będę twierdził, że tworzenie takich spółek to świetne zagranie i wiele korzyści dla klientów - głównie jeśli chodzi o zasięg tak stworzonej sieci. Podejrzewam że Centertel będzie zdesperowany zakupić pasmo 800MHz i będą chcieli razem stworzyć kompletną sieć LTE.Powiem szczerze nie zależy mi na LTE a wystarczy HSPA na terenie całego kraju bo faktycznie przeglądanie stron na EDGE troche zdrowia kosztuje(nawet mobilnych)
Awatar użytkownika
Patryk
Guru bezprzewodowy
Posty: 6692
Rejestracja: 2007-09-12, 21:16
Lokalizacja: Z dziczy

Re: [NEWS] NetWorkS! podsumowuje połowę projektu budowy

Post autor: Patryk »

adixm pisze:Ja jeszcze słyszałem, że pasmo to może być miejscami mniejsze ze względu na to że Centertelowi zostanie niewiele na GSM900.
Wg moich obserwacji zostają 22 kanały. Malutko.

[ Dodano: 2013-06-20, 11:32 ]
adixm pisze:Podejrzewam że Centertel będzie zdesperowany zakupić pasmo 800MHz i będą chcieli razem stworzyć kompletną sieć LTE.
Nie sądzę. 5 MHz za chore pieniądze ? Po co. To nie 2000 rok...
2,6 GHz - o to może toczyć się walka.
ja.michal
*Mistrz bezprzewodowy*
Posty: 22031
Rejestracja: 2006-08-14, 17:59
Lokalizacja: Polska

Re: [NEWS] NetWorkS! podsumowuje połowę projektu budowy

Post autor: ja.michal »

Patryk pisze:Pewnie masz na myśli obiekty na których już wcześniej byli obaj operatorzy i jedno z pozwoleń pochodzi sprzed Networks.
Możliwe. Ręcznie listy pozwoleń z datami nie sprawdzałem.
Awatar użytkownika
Pijo
Stary wyga bezprzewodowy
Posty: 677
Rejestracja: 2009-07-06, 12:16
Lokalizacja: Podlasie/Mazowsze

Re: [NEWS] NetWorkS! podsumowuje połowę projektu budowy

Post autor: Pijo »

W podlaskim dziś udostępnino sporo lokalizacji U900 26034. Tak to wyglada na stacji 30km od Białegostoku:

Obrazek

Na razie 2Mbits nie udało mi się przekroczyć. Na tereny słabo zurbanizowane - spoko, ale po co ten U900 w miastach powyżej 20k, 50 k ludności to nie wiem. Zobaczymy jak się to się będzie dalej sprawować.
ja.michal
*Mistrz bezprzewodowy*
Posty: 22031
Rejestracja: 2006-08-14, 17:59
Lokalizacja: Polska

Re: [NEWS] NetWorkS! podsumowuje połowę projektu budowy

Post autor: ja.michal »

Jak na częstotliwość uzupełniającą całkiem przyzwoita prędkość.
tomi81
Stały użytkownik forum
Posty: 61
Rejestracja: 2006-06-30, 12:18
Lokalizacja: Białystok

Re: [NEWS] NetWorkS! podsumowuje połowę projektu budowy

Post autor: tomi81 »

Pijo - czy to było testowane na taryfie głosowej Play (limit do 2 Mb) czy też na karcie Orange? Ja w Białymstoku, na ul. Złotej (U900) miałem dziś następujący transfer (SG3 w TMobile):

Obrazek

W miastach są też miejsca gdzie U900 przyda się jako uzupełnienie do U2100 (choćby z racji braku Nodów w niektórych częściach miasta zasięg na U2100 jest tam szczątkowy). Lepszym wyjściem byłoby zagęszczenie sieci na U2100 (3 nośne zamiast 1 na U900), jednak nie od nas to zależy ;)
Awatar użytkownika
Pijo
Stary wyga bezprzewodowy
Posty: 677
Rejestracja: 2009-07-06, 12:16
Lokalizacja: Podlasie/Mazowsze

Re: [NEWS] NetWorkS! podsumowuje połowę projektu budowy

Post autor: Pijo »

ja.michal pisze:Jak na częstotliwość uzupełniającą całkiem przyzwoita prędkość.
Plus U900 działa wg. mnie lepiej. Ale dajmy im czas na optymizacje.
tomi81 pisze:Pijo - czy to było testowane na taryfie głosowej Play (limit do 2 Mb) czy też na karcie Orange?
Orange Free na kartę.
Obrazek

Ogólnie nie jest źle. Najbliższa stacja jest 3 km ode mnie. Ale ja znajduję się idealnie między sektorami, więc zasięg zamiast z Pajewa mam ze Złotorii (ok. 11 km). Zepsuli mi tu delikatnie konfigurację.

Może jeszcze dziś sprawdzę jak to działa pod stacją.


W Bstoku na N! U900 też miałem podobne transfery jak Ty.


Co do Play, to zarówno w U900 Plusa jak i 26034 działa jedynie PS. CS jest niedostępny.
Awatar użytkownika
krystianb
Guru bezprzewodowy
Posty: 10350
Rejestracja: 2008-03-19, 17:10
Lokalizacja: wa

Re: [NEWS] NetWorkS! podsumowuje połowę projektu budowy

Post autor: krystianb »

A jak z logowaniem telefonów do 26034 da się rozmowę przeprowadzić?
Za prośbę pomocy na gg/pw gwarantuje czerwony prezent!
smrodek11
Specjalista bezprzewodowy-junior
Posty: 213
Rejestracja: 2010-02-13, 14:17
Lokalizacja: Polska

Re: [NEWS] NetWorkS! podsumowuje połowę projektu budowy

Post autor: smrodek11 »

NetWorks! montuje na każdej stacji UMTS2100/UMTS900 hspa+ dc?
Awatar użytkownika
Pijo
Stary wyga bezprzewodowy
Posty: 677
Rejestracja: 2009-07-06, 12:16
Lokalizacja: Podlasie/Mazowsze

Re: [NEWS] NetWorkS! podsumowuje połowę projektu budowy

Post autor: Pijo »

Sprostowanie: Play ma dostęp do transmisji danych w 260 34. Trzeba mieć terminal UMTS Rel. 6 (wspierający HSUPA). Moja leciwa P500 niestety sobie z tym nie radzi. Na Huawei E3276 z kartą PF transmisja danych działa. A teraz najciekawsze :
QoS w U900 na karcie Play:

Kod: Zaznacz cały

AT+CGEQNEG=1

+CGEQNEG: 1,2,384,472,0,0,0,1500,"1E4","4E3",0,1000,3
ja.michal
*Mistrz bezprzewodowy*
Posty: 22031
Rejestracja: 2006-08-14, 17:59
Lokalizacja: Polska

Re: [NEWS] NetWorkS! podsumowuje połowę projektu budowy

Post autor: ja.michal »

smrodek11 pisze:NetWorks! montuje na każdej stacji UMTS2100/UMTS900 hspa+ dc?
Na UMTS 900 nie ma HSPA+ DC bo za mało kanałów. Natomiast każda stacja UMTS 2100 modernizowana w ramach NetWorks! ma HSPA+ DC.
Stacje w ramach NetWorks! mają 2G, 3G i LTE ready.
Awatar użytkownika
Patryk
Guru bezprzewodowy
Posty: 6692
Rejestracja: 2007-09-12, 21:16
Lokalizacja: Z dziczy

Re: [NEWS] NetWorkS! podsumowuje połowę projektu budowy

Post autor: Patryk »

smrodek11 pisze:NetWorks! montuje na każdej stacji UMTS2100/UMTS900 hspa+ dc?
Nie na każdej. Stacje GSM900 only dostają U2100 zazwyczaj w większych miastach i na terenach turystycznych.
Natomiast jeśli na stacji jeden z operatorów ma DCS, nawet tylko jeden sektor, to wdrażają od razu też 2100. Nieważne czy to miasto, czy kompletne zapupie. Tak przynajmniej robią na południu Polski i w kuj-pom.
Awatar użytkownika
krystianb
Guru bezprzewodowy
Posty: 10350
Rejestracja: 2008-03-19, 17:10
Lokalizacja: wa

Re: [NEWS] NetWorkS! podsumowuje połowę projektu budowy

Post autor: krystianb »

Patryk pisze:Natomiast jeśli na stacji jeden z operatorów ma DCS, nawet tylko jeden sektor, to wdrażają od razu też 2100.
A to ciekawe, jak będę miał możliwość to sprawdzę, znam taką lokalizację, wieża orange gsm+ jeden sektor DCS, skierowany ja może 50 domową wieś.
Za prośbę pomocy na gg/pw gwarantuje czerwony prezent!
Awatar użytkownika
Patryk
Guru bezprzewodowy
Posty: 6692
Rejestracja: 2007-09-12, 21:16
Lokalizacja: Z dziczy

Re: [NEWS] NetWorkS! podsumowuje połowę projektu budowy

Post autor: Patryk »

krystianb pisze:wieża orange gsm+ jeden sektor DCS, skierowany ja może 50 domową wieś.
Pewnie ma na wszystkich sektorach DCS i 2100.

Speedtest U900 - Kluszkowice (pow. nowotarski):
https://vimeo.com/68916796

Jako plansza tytułowa filmu wyświetlają się wyniki z kilku różnych lokalizacji UMTS900 (wszystkie z dnia dzisiejszego).
ja.michal
*Mistrz bezprzewodowy*
Posty: 22031
Rejestracja: 2006-08-14, 17:59
Lokalizacja: Polska

Re: [NEWS] NetWorkS! podsumowuje połowę projektu budowy

Post autor: ja.michal »

Patryk pisze:Speedtest U900
Na pewno? MNC masz 260 03, a nie 260 34.
Awatar użytkownika
krystianb
Guru bezprzewodowy
Posty: 10350
Rejestracja: 2008-03-19, 17:10
Lokalizacja: wa

Re: [NEWS] NetWorkS! podsumowuje połowę projektu budowy

Post autor: krystianb »

ja.michal pisze:Na pewno? MNC masz 260 03, a nie 260 34.
Plan był taki, że miały być 3 mnc emitowane z tych stacji, obie sieci + 34 dla tych telefonów które sobie nie poradzą z taką konfiguracją.
Za prośbę pomocy na gg/pw gwarantuje czerwony prezent!
ja.michal
*Mistrz bezprzewodowy*
Posty: 22031
Rejestracja: 2006-08-14, 17:59
Lokalizacja: Polska

Re: [NEWS] NetWorkS! podsumowuje połowę projektu budowy

Post autor: ja.michal »

Pierwsze słyszę, ale ok. :)
Awatar użytkownika
Andrzejz78
Guru bezprzewodowy
Posty: 2222
Rejestracja: 2012-02-01, 14:46
Lokalizacja: Lubelskie

Re: [NEWS] NetWorkS! podsumowuje połowę projektu budowy

Post autor: Andrzejz78 »

Pijo pisze:QoS w U900 na karcie Play:

Kod:
AT+CGEQNEG=1

+CGEQNEG: 1,2,384,472,0,0,0,1500,"1E4","4E3",0,1000,3
QoS w U900 Plusa

Kod: Zaznacz cały

+CGEQNEG: 1,2,8000,8640,16,64,0,1500,"1E4","1E5",0,1000,2
Błąd w odczycie czy faktycznie obniżyli próg DL?
Z drugiej strony przed chwilą pobierałem plik i maks miałem 10Mbps więc sam nie wiem
Awatar użytkownika
Patryk
Guru bezprzewodowy
Posty: 6692
Rejestracja: 2007-09-12, 21:16
Lokalizacja: Z dziczy

Re: [NEWS] NetWorkS! podsumowuje połowę projektu budowy

Post autor: Patryk »

ja.michal pisze:Na pewno?
Na początku filmiku widać nośną w service mode.

[ Dodano: 2013-06-23, 09:16 ]
krystianb pisze:Plan był taki, że miały być 3 mnc emitowane z tych stacji, obie sieci + 34 dla tych telefonów które sobie nie poradzą z taką konfiguracją.
Dokładnie.
Ciekawie zachowuje się stara symbianowa Nokia - pierwsze logowanie do danej celki UMTS900 Celltrack raportuje jako 34 i próbuje szukać wgranej bazy dla tego MNC, ale przy kolejnych logowaniach szuka już w bazie dla MNC macierzystego, mimo że nadal raportuje w logu jako 26034.

Kod: Zaznacz cały

20090118	143505	11156	52602	901	260	34		+0.000000	+0.000000	100%	-93	-	?:no info (WCDMA)
20090118	143715	11156	52602	901	260	34		+0.000000	+0.000000	100%	-85	-	?:no info (WCDMA)
20090118	143715	11156	52602	901	260	34		+0.000000	+0.000000	100%	-85	-	?:no info (WCDMA)
20090118	143907	11156	52602	901	260	34		+0.000000	+0.000000	100%	-75	-	?:no info (WCDMA)
20090118	143907	11156	52602	901	260	34		+0.000000	+0.000000	100%	-75	-	?:no info (WCDMA)
20090118	150429	13868	52602	901	260	34		+0.000000	+0.000000	57%	-103	-	?:no info (WCDMA)
20090118	150729	10986	52602	901	260	34		+0.000000	+0.000000	57%	-103	-	?:no info (WCDMA)
20090118	150741	10987	52602	901	260	34		+0.000000	+0.000000	71%	-101	-	?:no info (WCDMA)
20090118	152637	11570	52602	901	260	34		+0.000000	+0.000000	100%	-65	-	?:no info (WCDMA)
20090118	152712	11548	52602	901	260	34		+0.000000	+0.000000	100%	-81	-	?:no info (WCDMA)
20090118	152718	11667	52602	901	260	34		+0.000000	+0.000000	100%	-81	-	?:no info (WCDMA)
20090118	152742	11548	52602	901	260	34		+49.475709	+20.099599	100%	-93	-	?:no info (WCDMA)
20090118	153014	11457	52602	901	260	34		+49.474346	+20.105453	86%	-97	-	no info (WCDMA)
20090118	153040	11548	52602	901	260	34		+49.473953	+20.107128	100%	-83	-	?:no info (WCDMA)
20090118	153048	11457	52602	901	260	34		+49.473310	+20.109908	86%	-89	-	no info (WCDMA)
20090118	153100	11548	52602	901	260	34		+49.472421	+20.117500	100%	-89	-	?:no info (WCDMA)
20090118	153130	11457	52602	901	260	34		+49.468849	+20.145809	100%	-89	-	no info (WCDMA)
20090118	153330	11548	52602	901	260	34		+49.469631	+20.149330	100%	-89	-	?:no info (WCDMA)
20090118	153344	11457	52602	901	260	34		+49.472873	+20.173148	100%	-89	-	no info (WCDMA)
20090118	153517	11457	52602	901	260	34		+49.473953	+20.107127	100%	-89	-	no info (WCDMA)
20090118	153517	11457	52602	901	260	34		+49.470749	+20.195584	100%	-89	-	no info (WCDMA)
20090118	153517	11457	52602	901	260	34		+49.468217	+20.215874	100%	-89	-	no info (WCDMA)
20090118	153735	11454	52602	901	260	34		+49.466699	+20.219433	100%	-81	-	no info (WCDMA)
20090118	153749	11451	52602	901	260	34		+49.453342	+20.277002	100%	-81	-	no info (WCDMA)
20090118	154233	12849	52602	901	260	34		+49.452039	+20.285651	86%	-89	-	no info (WCDMA)
20090118	154309	11451	52602	901	260	34		+49.451023	+20.289566	100%	-85	-	no info (WCDMA)
20090118	154329	12849	52602	901	260	34		+49.449317	+20.300901	100%	-85	-	no info (WCDMA)
20090118	154427	12848	52602	901	260	34		+49.450708	+20.305893	100%	-85	-	no info (WCDMA)
20090118	154451	11451	52602	901	260	34		+49.451905	+20.313033	100%	-85	-	no info (WCDMA)
20090118	154525	12849	52602	901	260	34		+49.450341	+20.315729	100%	-85	-	no info (WCDMA)
20090118	154539	12848	52602	901	260	34		+49.451598	+20.307660	100%	-85	-	no info (WCDMA)
20090118	155417	12849	52602	901	260	34		+49.449269	+20.302109	100%	-85	-	no info (WCDMA)
20090118	155443	12848	52602	901	260	34		+49.451133	+20.294964	100%	-85	-	no info (WCDMA)
20090118	155518	12849	52602	901	260	34		+49.451268	+20.286734	100%	-85	-	no info (WCDMA)
20090118	155554	11451	52602	901	260	34		+49.453642	+20.282735	100%	-85	-	no info (WCDMA)
20090118	155616	12849	52602	901	260	34		+49.453764	+20.273404	100%	-85	-	no info (WCDMA)
20090118	155650	11451	52602	901	260	34		+49.468956	+20.212509	100%	-85	-	no info (WCDMA)
20090118	160124	11454	52602	901	260	34		+49.469227	+20.210458	100%	-85	-	no info (WCDMA)
20090118	160132	11457	52602	901	260	34		+49.469508	+20.208245	100%	-85	-	no info (WCDMA)
20090118	160140	11454	52602	901	260	34		+49.469839	+20.205354	100%	-85	-	no info (WCDMA)
20090118	160150	11457	52602	901	260	34		+49.468913	+20.144928	100%	-85	-	no info (WCDMA)
20090118	160530	11548	52602	901	260	34		+49.468880	+20.141814	100%	-83	-	?:no info (WCDMA)
20090118	160540	11457	52602	901	260	34		+49.472831	+20.114331	100%	-91	-	no info (WCDMA)
20090118	160728	11548	52602	901	260	34		+49.475216	+20.101892	100%	-89	-	?:no info (WCDMA)
20090118	160812	11667	52602	901	260	34		+49.476910	+20.094525	86%	-95	-	no info (WCDMA)
20090118	160856	11548	52602	901	260	34		+49.478228	+20.055579	100%	-93	-	?:no info (WCDMA)
20090118	161204	11570	52602	901	260	34		+49.475760	+20.043672	100%	-93	-	no info (WCDMA)
20090118	161308	11660	52602	901	260	34		+49.477486	+20.030159	100%	-93	-	no info (WCDMA)
20090118	161440	11670	52602	901	260	34		+49.477400	+20.025272	100%	-93	-	no info (WCDMA)
20090118	161506	11554	52602	901	260	34		+49.477360	+20.023601	100%	-93	-	no info (WCDMA)
20090118	161518	11670	52602	901	260	34		+49.477340	+20.020984	100%	-93	-	no info (WCDMA)
20090118	161530	11557	52602	901	260	34		+49.475121	+20.022439	100%	-93	-	no info (WCDMA)
20090118	161708	11554	52602	901	260	34		+49.469078	+20.020493	100%	-93	-	no info (WCDMA)
20090118	161708	11554	52602	901	260	34		+49.467044	+20.020378	100%	-93	-	no info (WCDMA)
20090118	161750	11567	52602	901	260	34		+49.466234	+20.020362	100%	-93	-	no info (WCDMA)
20090118	161754	11554	52602	901	260	34		+49.465629	+20.020354	100%	-93	-	no info (WCDMA)
20090118	161754	11554	52602	901	260	34		+49.463418	+20.020322	100%	-93	-	no info (WCDMA)
20090118	161808	11567	52602	901	260	34		+49.451900	+20.020128	100%	-93	-	no info (WCDMA)
20090118	161912	11568	52602	901	260	34		+49.453659	+20.020372	100%	-93	-	no info (WCDMA)
20090118	161958	11567	52602	901	260	34		+49.465386	+20.020565	100%	-93	-	no info (WCDMA)
20090118	162102	11554	52602	901	260	34		+49.469539	+20.020800	100%	-93	-	no info (WCDMA)
20090118	162122	11567	52602	901	260	34		+49.471841	+20.021664	100%	-93	-	no info (WCDMA)
20090118	162134	11554	52602	901	260	34		+49.477348	+20.026304	100%	-93	-	no info (WCDMA)
20090118	162248	11670	52602	901	260	34		+49.476286	+20.027473	100%	-93	-	no info (WCDMA)
20090118	162350	11554	52602	901	260	34		+49.473165	+20.029416	100%	-93	-	no info (WCDMA)
20090118	162434	11670	52602	901	260	34		+49.473135	+20.029414	100%	-93	-	no info (WCDMA)
20090118	162438	11554	52602	901	260	34		+49.473161	+20.029466	100%	-93	-	no info (WCDMA)
20090118	162448	11670	52602	901	260	34		+49.467887	+20.027037	100%	-93	-	no info (WCDMA)
20090118	162546	11567	52602	901	260	34		+49.459854	+20.021141	100%	-93	-	no info (WCDMA)
20090118	162716	11554	52602	901	260	34		+49.459723	+20.020854	100%	-93	-	no info (WCDMA)
20090118	162820	11567	52602	901	260	34		+49.467044	+20.020378	100%	-93	-	no info (WCDMA)
20090118	163152	11554	52602	901	260	34		+49.477400	+20.025272	100%	-93	-	no info (WCDMA)
20090118	163200	11567	52602	901	260	34		+49.467044	+20.020378	100%	-93	-	no info (WCDMA)
20090118	163208	11554	52602	901	260	34		+49.477400	+20.025272	100%	-93	-	no info (WCDMA)
20090118	163242	11567	52602	901	260	34		+49.467044	+20.020378	100%	-93	-	no info (WCDMA)
20090118	163338	11554	52602	901	260	34		+49.477400	+20.025272	100%	-93	-	no info (WCDMA)
20090118	163342	11567	52602	901	260	34		+49.467044	+20.020378	100%	-93	-	no info (WCDMA)
20090118	163402	11554	52602	901	260	34		+49.477400	+20.025272	100%	-93	-	no info (WCDMA)
20090118	163410	11567	52602	901	260	34		+49.467044	+20.020378	100%	-93	-	no info (WCDMA)
20090118	163450	11554	52602	901	260	34		+49.477400	+20.025272	100%	-93	-	no info (WCDMA)
20090118	163614	11567	52602	901	260	34		+49.467044	+20.020378	100%	-93	-	no info (WCDMA)
20090118	163618	11554	52602	901	260	34		+49.477400	+20.025272	100%	-93	-	no info (WCDMA)
20090118	164211	11567	52602	901	260	34		+49.467044	+20.020378	100%	-93	-	no info (WCDMA)
20090118	164301	11554	52602	901	260	34		+49.477400	+20.025272	100%	-93	-	no info (WCDMA)
20090118	164435	11567	52602	901	260	34		+49.467044	+20.020378	100%	-93	-	no info (WCDMA)
20090118	164459	11554	52602	901	260	34		+49.477400	+20.025272	100%	-93	-	no info (WCDMA)
20090118	164509	11567	52602	901	260	34		+49.459771	+20.021086	100%	-93	-	no info (WCDMA)
20090118	164531	11554	52602	901	260	34		+49.459687	+20.020835	100%	-93	-	no info (WCDMA)
20090118	164749	11567	52602	901	260	34		+49.469452	+20.028115	100%	-93	-	no info (WCDMA)
20090118	164929	11670	52602	901	260	34		+49.470197	+20.028538	100%	-93	-	no info (WCDMA)
20090118	164937	11567	52602	901	260	34		+49.470602	+20.028726	100%	-93	-	no info (WCDMA)
20090118	164941	11670	52602	901	260	34		+49.472812	+20.029704	100%	-93	-	no info (WCDMA)
20090118	165011	11554	52602	901	260	34		+49.473147	+20.029565	100%	-93	-	no info (WCDMA)
20090118	165023	11670	52602	901	260	34		+49.473606	+20.028262	100%	-93	-	no info (WCDMA)
20090118	165033	11554	52602	901	260	34		+49.477396	+20.027317	100%	-93	-	no info (WCDMA)
20090118	165307	11670	52602	901	260	34		+49.477375	+20.025422	100%	-93	-	no info (WCDMA)
20090118	165323	11554	52602	901	260	34		+49.477354	+20.024811	100%	-93	-	no info (WCDMA)
20090118	165339	11670	52602	901	260	34		+49.477312	+20.020948	100%	-93	-	no info (WCDMA)
20090118	165423	11557	52602	901	260	34		+49.477420	+20.016474	100%	-93	-	no info (WCDMA)
20090118	165455	11670	52602	901	260	34		+49.477349	+20.016261	100%	-93	-	no info (WCDMA)
20090118	165459	11557	52602	901	260	34		+49.469320	+20.003085	100%	-93	-	no info (WCDMA)
20090118	165708	11683	52602	901	260	34		+49.464402	+19.994030	100%	-93	-	no info (WCDMA)
20090118	165758	11689	52602	901	260	34		+49.453926	+19.978999	100%	-93	-	no info (WCDMA)
20090118	165938	11569	52602	901	260	34		+49.453602	+19.978560	100%	-93	-	no info (WCDMA)
20090118	165938	11569	52602	901	260	34		+49.447307	+19.941838	100%	-93	-	no info (WCDMA)
20090118	170202	10987	52602	901	260	34		+49.447013	+19.940805	100%	-93	-	no info (WCDMA)
20090118	170210	11569	52602	901	260	34		+49.446741	+19.939406	100%	-93	-	no info (WCDMA)
20090118	170222	10987	52602	901	260	34		+49.446067	+19.936221	86%	-93	-	no info (WCDMA)
20090118	170236	11569	52602	901	260	34		+49.443863	+19.925014	86%	-93	-	no info (WCDMA)
20090118	170324	10987	52602	901	260	34		+49.441581	+19.856188	57%	-103	-	no info (WCDMA)
20090118	170740	10986	52602	901	260	34		+49.441952	+19.850451	43%	-105	-	no info (WCDMA)
20090118	170840	10987	52602	901	260	34		+49.446239	+19.840061	57%	-103	-	no info (WCDMA)
20090118	171129	13868	52602	901	260	34		+49.459609	+19.807189	43%	-107	-	no info (WCDMA)
20090118	171133	11454	52602	901	260	34		+49.462338	+19.800885	14%	-113	-	no info (WCDMA)
20090118	172600	11155	52602	901	260	34		+49.563563	+19.647517	100%	-93	-	no info (WCDMA)
20090118	173210	11156	52602	901	260	34		+49.587643	+19.582897	29%	-109	-	no info (WCDMA)
20090118	173858	11156	52602	901	260	34		+49.588419	+19.582376	43%	-109	-	no info (WCDMA)
Throu
Stały użytkownik forum
Posty: 143
Rejestracja: 2012-12-04, 18:49
Lokalizacja: PL

Re: [NEWS] NetWorkS! podsumowuje połowę projektu budowy

Post autor: Throu »

Panowie, ile mniej więcej trwa optymalizacja nadajnika w NetWorkS! i po jakim czasie można zauważyć efekty tej modernizacji? Bo na btsearch widzę, że w mojej lokalizacji niby już od tygodnia działa NetWorkS a efektów żadnych (czy to w postaci poprawy zasięgu w telefonie, czy prędkości internetu) jak dotąd nie zauważyłem :glare:
ja.michal
*Mistrz bezprzewodowy*
Posty: 22031
Rejestracja: 2006-08-14, 17:59
Lokalizacja: Polska

Re: [NEWS] NetWorkS! podsumowuje połowę projektu budowy

Post autor: ja.michal »

Może za dużo informacji nie ma bo praktycznie wszystko już tutaj wiemy, ale ciekawy materiał wideo na Blogu Orange.
http://blog.orange.pl/wojciechjabczynsk ... ec-orange/
adixm
Mistrz bezprzewodowy
Posty: 1050
Rejestracja: 2009-01-19, 20:26
Lokalizacja: Rydułtowy

Re: [NEWS] NetWorkS! podsumowuje połowę projektu budowy

Post autor: adixm »

No Panowie NetWorks! już jest bardzo blisko mnie - w okolicach Jastrzębia ciekawe jak to będzie działać jeśli już teraz mam 5Mb/s(pewnie obciążenie niewielkie). Widzę po pozwoleniach że budują sieć baardzo gęsto(UMTS900) cały Plus będzie się mógł schować ze swoim dotychczas najlepszych zasięgiem w Polsce. Komu będzie zależeć na zasięgu bądź jakości to pozostanie wziąść telefon w Orange bądź T-Mobile.
ja.michal
*Mistrz bezprzewodowy*
Posty: 22031
Rejestracja: 2006-08-14, 17:59
Lokalizacja: Polska

Re: [NEWS] NetWorkS! podsumowuje połowę projektu budowy

Post autor: ja.michal »

Półmetek modernizacji.
http://blog.orange.pl/wojciechjabczynsk ... ji-gotowa/
smrodek11
Specjalista bezprzewodowy-junior
Posty: 213
Rejestracja: 2010-02-13, 14:17
Lokalizacja: Polska

Re: [NEWS] NetWorkS! podsumowuje połowę projektu budowy

Post autor: smrodek11 »

Uruchomionych? Co najwyżej częściowo uruchomionych, U900 do tej pory nie jest odpalone na większości stacji.
zDaleKi
Stary bywalec bezprzewodowy
Posty: 11508
Rejestracja: 2005-10-12, 11:18
Lokalizacja: Wrocław

Re: [NEWS] NetWorkS! podsumowuje połowę projektu budowy

Post autor: zDaleKi »

Obserwuję te wszystkie modernizacje i ulepszenia we wszystkich sieciach ale nie wiem czemu odnoszę wrażenie i jakość połączeń w sieciach komórkowych jest coraz gorsza. :(
Czy macie takie samo wrażenie?
I już nie mówię tu o przesyle danych, który często jest fatalny ale i o samych rozmowach głosowych.
Pozdr, (R) BliSki. (tm)
Pytania dotyczące kwestii technicznych tylko na forum. Pamiętaj PW to nie helpdesk.
ryba825
Mistrz bezprzewodowy
Posty: 1332
Rejestracja: 2009-07-05, 16:15
Lokalizacja: Warszawa

Re: [NEWS] NetWorkS! podsumowuje połowę projektu budowy

Post autor: ryba825 »

U mnie w pracy akurat jest tak, że da się już rozmawiać przez telefon w Orange/T-mobile. Przed NetWorks! strasznie rwało rozmowę, a teraz można rozmawiać i nie trzeba wybiegać na zewnątrz (odruch został).
Awatar użytkownika
krystianb
Guru bezprzewodowy
Posty: 10350
Rejestracja: 2008-03-19, 17:10
Lokalizacja: wa

Re: [NEWS] NetWorkS! podsumowuje połowę projektu budowy

Post autor: krystianb »

BliSki pisze:ale nie wiem czemu odnoszę wrażenie i jakość połączeń w sieciach komórkowych jest coraz gorsza.
Na pewno będzie gorzej tam gdzie szykują miejsce pod umts900. Dochodzi też rezygnowanie z telefonów stacjonarnych co zwiększa obciążenie sieci. No i użytkownicy gsm only to chyba najgorsza zmora osób zarządzających siecią. Ale jak chcą cierpieć to niech cierpią.
Za prośbę pomocy na gg/pw gwarantuje czerwony prezent!
zDaleKi
Stary bywalec bezprzewodowy
Posty: 11508
Rejestracja: 2005-10-12, 11:18
