Informacje na temat podłączania i doboru anten GSM (GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA i HSUPA), lokalizacji nadajników, zasięgów, wymuszania EDGE/3G, funkcjonowania sieci i awarii BTS-ów.
Śledzenie trasy do wp.pl [212.77.100.101]
z maksymalną liczbą 30 przeskoków:
1 2 ms 2 ms 2 ms 192.168.196.1
2 103 ms 130 ms 99 ms 10.9.16.245
3 98 ms 97 ms 99 ms 10.9.216.42
4 139 ms 118 ms 119 ms rou20981z-atm6-0.eranet.pl [213.158.195.53]
5 118 ms 129 ms 139 ms 213.158.198.5
6 98 ms 99 ms 108 ms 213.158.198.26
7 107 ms 108 ms 109 ms WP.plix.pl [195.182.218.204]
8 225 ms 128 ms 114 ms rtr2.rtr-int-1.adm.wp-sa.pl [212.77.96.65]
9 97 ms 129 ms 119 ms www.wp.pl [212.77.100.101]
Śledzenie zakończone.
Śledzenie trasy do wp.pl [212.77.100.101]
z maksymalną liczbą 30 przeskoków:
1 2 ms 1 ms 1 ms 192.168.196.1
2 127 ms 115 ms 80 ms 10.9.232.33
3 128 ms 139 ms 99 ms 10.9.232.34
4 119 ms 88 ms 74 ms 10.9.233.19
5 107 ms 120 ms 359 ms 10.9.233.13
6 115 ms 97 ms 99 ms 10.9.236.2
7 144 ms 120 ms 111 ms 10.9.236.222
8 86 ms 132 ms 125 ms rou20908z-atm1-0-3.eranet.pl [213.158.195.45]
9 99 ms 83 ms 93 ms 213.158.198.86
10 83 ms 93 ms 84 ms 213.158.198.77
11 1006 ms 280 ms 518 ms WP.plix.pl [195.182.218.204]
12 660 ms 367 ms 1556 ms rtr2.rtr-int-2.adm.wp-sa.pl [212.77.96.69]
13 261 ms 217 ms 121 ms www.wp.pl [212.77.100.101]
Śledzenie zakończone.
Dziwne ale prawdziwe
Test zrobilem na starym modemie