Orange Ekspert pisze:
Dnia dzisiejszego zostały zakończone prace modernizacyjne na okolicznych nadajnikach ( również na tym BTS'sie mieszczącym się w kierunku Truskawia). Aktualnie technologia 3G jak i 2G powinna funkcjonować prawidłowo.
Przetestuj działanie usługi w przeciągu najbliższych 24 godzin, jeżeli zauważysz jakiekolwiek nieprawidłowości proszę o informacje.
Dodatkowo wspomnę że planujemy uruchomić jeszcze w 1 kwartale 2013 r. nowy nadajnik w Twojej lokalizacji, który myślę będzie dobrym rozwiązaniem w poszerzeniu zasięgu, przede wszystkim o te wyższe technologie.
Pozdrawiam,
Patryk.
Diękuję za informację. Będę monitorował połączenie przez najbliższych parę dni, i dam znać.
[ Dodano: 2012-11-23, 12:06 ]
Cały czas zdarzają się zerwania. Monitoruję pingami co 15 sek i raz, dwa razy na dobę mam coś takiego. to nie jest PC, bo modem jest podłączony do routera. Raczej nie modem, bo mam kilka, i wszystkie tak działają. Ewentualnie router, ale tego w tej chwili nie mam jak sprawdzić.
Tak miałem wczoraj, trzy razy zerwało:
Rano:
2012-11-22 6:27:29,76 6:27:29,76 1 Minimum = 70ms, Maximum = 100ms, Average = 80ms
2012-11-22 6:27:29,76 6:27:43,15 2 Minimum = 72ms, Maximum = 85ms, Average = 76ms
2012-11-22 6:27:29,76 6:27:57,13 3 Minimum = 79ms, Maximum = 139ms, Average = 112ms
2012-11-22 6:27:29,76 6:28:11,19 4 Packets: Sent = 3, Received = 0, Lost = 3 (100% loss),
2012-11-22 6:28:29,74 6:28:29,74 1 Packets: Sent = 3, Received = 0, Lost = 3 (100% loss),
2012-11-22 6:28:29,74 6:28:46,15 2 Packets: Sent = 3, Received = 0, Lost = 3 (100% loss),
2012-11-22 6:28:29,74 6:29:02,17 3 Minimum = 65ms, Maximum = 94ms, Average = 82ms
2012-11-22 6:28:29,74 6:29:16,16 4 Minimum = 44ms, Maximum = 53ms, Average = 49ms
2012-11-22 6:29:29,74 6:29:29,74 1 Minimum = 53ms, Maximum = 62ms, Average = 56ms
2012-11-22 6:29:29,74 6:29:43,20 2 Packets: Sent = 3, Received = 0, Lost = 3 (100% loss),
2012-11-22 6:29:29,74 6:29:59,17 3 Packets: Sent = 3, Received = 0, Lost = 3 (100% loss),
2012-11-22 6:29:29,74 6:30:15,17 4 Packets: Sent = 3, Received = 0, Lost = 3 (100% loss),
2012-11-22 6:30:29,75 6:30:29,75 1 Packets: Sent = 3, Received = 0, Lost = 3 (100% loss),
2012-11-22 6:30:29,75 6:30:46,15 2 Packets: Sent = 3, Received = 0, Lost = 3 (100% loss),
2012-11-22 6:30:29,75 6:31:02,15 3 Minimum = 48ms, Maximum = 48ms, Average = 48ms
2012-11-22 6:30:29,75 6:31:17,15 4 Minimum = 55ms, Maximum = 56ms, Average = 55ms
2012-11-22 6:31:29,74 6:31:29,74 1 Packets: Sent = 3, Received = 0, Lost = 3 (100% loss),
2012-11-22 6:31:29,74 6:31:46,15 2 Packets: Sent = 3, Received = 0, Lost = 3 (100% loss),
2012-11-22 6:31:29,74 6:32:02,16 3 Packets: Sent = 3, Received = 0, Lost = 3 (100% loss),
2012-11-22 6:31:29,74 6:32:18,15 4 Packets: Sent = 3, Received = 0, Lost = 3 (100% loss),
2012-11-22 6:32:29,74 6:32:29,74 1 Packets: Sent = 3, Received = 0, Lost = 3 (100% loss),
2012-11-22 6:32:29,74 6:32:46,16 2 Packets: Sent = 3, Received = 0, Lost = 3 (100% loss),
2012-11-22 6:32:29,74 6:33:02,15 3 Minimum = 75ms, Maximum = 75ms, Average = 75ms
2012-11-22 6:32:29,74 6:33:18,19 4 Minimum = 395ms, Maximum = 625ms, Average = 520ms
Po południu:
2012-11-22 14:03:35,50 14:04:18,20 4 Minimum = 307ms, Maximum = 332ms, Average = 320ms
2012-11-22 14:04:35,51 14:04:35,51 1 Minimum = 291ms, Maximum = 685ms, Average = 430ms
2012-11-22 14:04:35,51 14:04:49,12 2 Packets: Sent = 3, Received = 0, Lost = 3 (100% loss),
2012-11-22 14:04:35,51 14:05:05,18 3 Minimum = 314ms, Maximum = 341ms, Average = 326ms
2012-11-22 14:04:35,51 14:05:19,15 4 Packets: Sent = 3, Received = 0, Lost = 3 (100% loss),
2012-11-22 14:05:35,53 14:05:35,53 1 Minimum = 330ms, Maximum = 330ms, Average = 330ms
2012-11-22 14:05:35,53 14:05:51,13 2 Packets: Sent = 3, Received = 0, Lost = 3 (100% loss),
2012-11-22 14:05:35,53 14:06:07,19 3 Packets: Sent = 3, Received = 0, Lost = 3 (100% loss),
2012-11-22 14:05:35,53 14:06:23,18 4 Minimum = 298ms, Maximum = 298ms, Average = 298ms
2012-11-22 14:06:35,54 14:06:35,54 1 Minimum = 292ms, Maximum = 324ms, Average = 307ms
Wieczorem:
2012-11-22 23:32:42,60 23:33:24,14 4 Minimum = 300ms, Maximum = 319ms, Average = 310ms
2012-11-22 23:33:42,63 23:33:42,63 1 Minimum = 293ms, Maximum = 382ms, Average = 347ms
2012-11-22 23:33:42,63 23:33:57,19 2 Packets: Sent = 3, Received = 0, Lost = 3 (100% loss),
2012-11-22 23:33:42,63 23:34:13,19 3 Packets: Sent = 3, Received = 0, Lost = 3 (100% loss),
2012-11-22 23:33:42,63 23:34:29,20 4 Packets: Sent = 3, Received = 0, Lost = 3 (100% loss),
2012-11-22 23:34:42,64 23:34:42,64 1 Packets: Sent = 3, Received = 0, Lost = 3 (100% loss),
2012-11-22 23:34:42,64 23:34:59,13 2 Packets: Sent = 3, Received = 0, Lost = 3 (100% loss),
2012-11-22 23:34:42,64 23:35:15,19 3 Packets: Sent = 3, Received = 0, Lost = 3 (100% loss),
2012-11-22 23:34:42,64 23:35:31,19 4 Packets: Sent = 3, Received = 0, Lost = 3 (100% loss),
2012-11-22 23:35:42,66 23:35:42,66 1 Packets: Sent = 3, Received = 0, Lost = 3 (100% loss),
2012-11-22 23:35:42,66 23:35:59,13 2 Packets: Sent = 3, Received = 0, Lost = 3 (100% loss),
2012-11-22 23:35:42,66 23:36:15,18 3 Packets: Sent = 3, Received = 0, Lost = 3 (100% loss),
2012-11-22 23:35:42,66 23:36:31,19 4 Packets: Sent = 3, Received = 0, Lost = 3 (100% loss),
2012-11-22 23:36:42,67 23:36:42,67 1 Packets: Sent = 3, Received = 0, Lost = 3 (100% loss),
2012-11-22 23:36:42,67 23:36:59,13 2 Packets: Sent = 3, Received = 0, Lost = 3 (100% loss),
2012-11-22 23:36:42,67 23:37:15,20 3 Packets: Sent = 3, Received = 0, Lost = 3 (100% loss),
2012-11-22 23:36:42,67 23:37:31,19 4 Packets: Sent = 3, Received = 0, Lost = 3 (100% loss),
2012-11-22 23:37:42,68 23:37:42,68 1 Packets: Sent = 3, Received = 0, Lost = 3 (100% loss),
2012-11-22 23:37:42,68 23:37:59,14 2 Packets: Sent = 3, Received = 0, Lost = 3 (100% loss),
2012-11-22 23:37:42,68 23:38:15,19 3 Packets: Sent = 3, Received = 0, Lost = 3 (100% loss),
2012-11-22 23:37:42,68 23:38:31,18 4 Packets: Sent = 3, Received = 0, Lost = 3 (100% loss),
2012-11-22 23:38:42,70 23:38:42,70 1 Packets: Sent = 3, Received = 0, Lost = 3 (100% loss),
2012-11-22 23:38:42,70 23:38:59,12 2 Packets: Sent = 3, Received = 0, Lost = 3 (100% loss),
2012-11-22 23:38:42,70 23:39:15,19 3 Packets: Sent = 3, Received = 0, Lost = 3 (100% loss),
2012-11-22 23:38:42,70 23:39:31,20 4 Packets: Sent = 3, Received = 0, Lost = 3 (100% loss),
2012-11-22 23:39:42,71 23:39:42,71 1 Packets: Sent = 3, Received = 0, Lost = 3 (100% loss),
2012-11-22 23:39:42,71 23:39:59,12 2 Packets: Sent = 3, Received = 0, Lost = 3 (100% loss),
2012-11-22 23:39:42,71 23:40:15,19 3 Packets: Sent = 3, Received = 0, Lost = 3 (100% loss),
2012-11-22 23:39:42,71 23:40:31,20 4 Packets: Sent = 3, Received = 0, Lost = 3 (100% loss),
2012-11-22 23:40:42,72 23:40:42,72 1 Packets: Sent = 3, Received = 0, Lost = 3 (100% loss),
2012-11-22 23:40:42,72 23:40:59,12 2 Packets: Sent = 3, Received = 0, Lost = 3 (100% loss),
2012-11-22 23:40:42,72 23:41:15,19 3 Packets: Sent = 3, Received = 0, Lost = 3 (100% loss),
2012-11-22 23:40:42,72 23:41:31,19 4 Packets: Sent = 3, Received = 0, Lost = 3 (100% loss),
2012-11-22 23:41:42,74 23:41:42,74 1 Minimum = 89ms, Maximum = 133ms, Average = 105ms
2012-11-22 23:41:42,74 23:41:56,14 2 Minimum = 295ms, Maximum = 333ms, Average = 314ms
I tak codziennie, jśli cośtakiego wypadnie mi podczas pracy, to jestem wyłączony..
Na długość pingów nie ma co patrzeć - wygląda, że jeśli nic innego nie używa internetu prócz pinga, wychodzą takie czasy. Jeśli tylko jest jakiś inny ruch, spadają do 80-100ms. To też jest dziwne i nie mogę tego wytłumaczyć, ale nie przeszkadza.
Pozdrawiam i dziękuję za pomoc.