Ping do modemu
Moderator: Moderatorzy
-
- Stały użytkownik forum
- Posty: 51
- Rejestracja: 2014-10-22, 11:11
- Lokalizacja: Poznań
Ping do modemu
Witam,
Pingując modem LTE Huawei e3372 (ping 192.168.8.1) podpięty do routera wdr 3600 czas odpowiedzi dostaje w granicach: 20 ms... Do tego ping sieci i mam ping do wp.pl powyżej 50 ms. Ktoś się orientuje jak można by to zniwelować? Modem nie HiLink dawałby w teorii mniejszy ping, ktoś testował?
Pingując modem LTE Huawei e3372 (ping 192.168.8.1) podpięty do routera wdr 3600 czas odpowiedzi dostaje w granicach: 20 ms... Do tego ping sieci i mam ping do wp.pl powyżej 50 ms. Ktoś się orientuje jak można by to zniwelować? Modem nie HiLink dawałby w teorii mniejszy ping, ktoś testował?
-
- *Mistrz bezprzewodowy*
- Posty: 9567
- Rejestracja: 2010-08-01, 18:30
- Lokalizacja: Nürnberg
Re: Ping do modemu
Pingujesz UI routera, odpowiedz moze byc wolna, bo to polaczenie ma niski priorytet.
Zrob tracert na 8.8.8.8 i sprawdz na ktorym hopie powstaje ile opoznienia.
Zrob tracert na 8.8.8.8 i sprawdz na ktorym hopie powstaje ile opoznienia.
Nie pomagam na PW.
-
- Stały użytkownik forum
- Posty: 51
- Rejestracja: 2014-10-22, 11:11
- Lokalizacja: Poznań
-
- *Mistrz bezprzewodowy*
- Posty: 9567
- Rejestracja: 2010-08-01, 18:30
- Lokalizacja: Nürnberg
Re: Ping do modemu
Wyglada na problem z routerem. Masz te same efekty po polaczeni modemu bezposrednio do kompa?
Nie pomagam na PW.
-
- Stały użytkownik forum
- Posty: 51
- Rejestracja: 2014-10-22, 11:11
- Lokalizacja: Poznań
Re: Ping do modemu
Może ktoś puścić ping u siebie i dać wyniki?
-
- *Mistrz bezprzewodowy*
- Posty: 9567
- Rejestracja: 2010-08-01, 18:30
- Lokalizacja: Nürnberg
Re: Ping do modemu
Tylko co to ma dac, skoro nikt nie wie, jakiej konfiguracji Ty uzywasz?
Zacznij krok po kroku - wloz modem do kompa i sprawdz, czy masz to samo.
Zacznij krok po kroku - wloz modem do kompa i sprawdz, czy masz to samo.
Nie pomagam na PW.
-
- Stały użytkownik forum
- Posty: 51
- Rejestracja: 2014-10-22, 11:11
- Lokalizacja: Poznań
Re: Ping do modemu
Da i to całkiem sporo. Pokaże czy inne modemy podpięte pod router też odpowiadają z takim czasem czy nie. Jeżeli nie będą to odpowiedzi na poziomie 1 do 5 ms to nie ma sensu dalej kombinować i będzie to oznaczać, że to norma. Mam daleko do routera nie chce mi się iść w to zimno i rozłączać tego wszystkiego. (Do routera mam odpowiedź po 1 ms jak by co)
Puściłem przez putty ping do modemu.
Czas odpowiedzi w granicach 20 ms - brak korzystania z internetu
Czas odpowiedzi w granicach od 1 do 10 ms - włączyłem pobieranie plików z ftp.atman.pl
Czas odpoweidzi znowu wzrasta do 20 ms - wyłączyłem pobieranie plików
Dlaczego tak się dziwnie dzieje?
Kolejny test: puściłem ping z putty na modem, oraz na windowsie ustawiłem ping wp.pl (tylko 4 razy)
Widać że ping do modemu zaczyna sie 20, potem cyklicznie maleje do 10, po czym po osiągnięciu tej bariery wraca znowu do 20 i ponownie maleje do 10. Co to ma być w ogóle? To normalne zachowanie?
Puściłem przez putty ping do modemu.
Czas odpowiedzi w granicach 20 ms - brak korzystania z internetu
Czas odpowiedzi w granicach od 1 do 10 ms - włączyłem pobieranie plików z ftp.atman.pl
Czas odpoweidzi znowu wzrasta do 20 ms - wyłączyłem pobieranie plików
Dlaczego tak się dziwnie dzieje?
Kod: Zaznacz cały
64 bytes from 192.168.8.1: seq=78 ttl=64 time=18.838 ms
64 bytes from 192.168.8.1: seq=79 ttl=64 time=18.664 ms
64 bytes from 192.168.8.1: seq=80 ttl=64 time=18.505 ms
64 bytes from 192.168.8.1: seq=81 ttl=64 time=18.170 ms
64 bytes from 192.168.8.1: seq=82 ttl=64 time=2.428 ms
64 bytes from 192.168.8.1: seq=83 ttl=64 time=2.498 ms
64 bytes from 192.168.8.1: seq=84 ttl=64 time=10.196 ms
64 bytes from 192.168.8.1: seq=85 ttl=64 time=15.362 ms
64 bytes from 192.168.8.1: seq=86 ttl=64 time=4.050 ms
64 bytes from 192.168.8.1: seq=87 ttl=64 time=1.806 ms
64 bytes from 192.168.8.1: seq=97 ttl=64 time=1.943 ms
64 bytes from 192.168.8.1: seq=98 ttl=64 time=1.984 ms
64 bytes from 192.168.8.1: seq=99 ttl=64 time=1.830 ms
64 bytes from 192.168.8.1: seq=100 ttl=64 time=10.848 ms
64 bytes from 192.168.8.1: seq=101 ttl=64 time=5.750 ms
64 bytes from 192.168.8.1: seq=102 ttl=64 time=6.555 ms
64 bytes from 192.168.8.1: seq=103 ttl=64 time=6.889 ms
64 bytes from 192.168.8.1: seq=104 ttl=64 time=9.651 ms
64 bytes from 192.168.8.1: seq=105 ttl=64 time=1.344 ms
64 bytes from 192.168.8.1: seq=106 ttl=64 time=1.456 ms
64 bytes from 192.168.8.1: seq=107 ttl=64 time=10.299 ms
64 bytes from 192.168.8.1: seq=108 ttl=64 time=6.198 ms
64 bytes from 192.168.8.1: seq=109 ttl=64 time=7.552 ms
64 bytes from 192.168.8.1: seq=110 ttl=64 time=1.747 ms
64 bytes from 192.168.8.1: seq=111 ttl=64 time=5.256 ms
64 bytes from 192.168.8.1: seq=112 ttl=64 time=8.376 ms
64 bytes from 192.168.8.1: seq=113 ttl=64 time=1.961 ms
64 bytes from 192.168.8.1: seq=114 ttl=64 time=14.911 ms
64 bytes from 192.168.8.1: seq=115 ttl=64 time=2.123 ms
64 bytes from 192.168.8.1: seq=116 ttl=64 time=2.666 ms
64 bytes from 192.168.8.1: seq=117 ttl=64 time=1.893 ms
64 bytes from 192.168.8.1: seq=118 ttl=64 time=4.524 ms
64 bytes from 192.168.8.1: seq=119 ttl=64 time=1.766 ms
64 bytes from 192.168.8.1: seq=120 ttl=64 time=4.323 ms
64 bytes from 192.168.8.1: seq=121 ttl=64 time=11.934 ms
64 bytes from 192.168.8.1: seq=122 ttl=64 time=11.756 ms
64 bytes from 192.168.8.1: seq=123 ttl=64 time=11.581 ms
64 bytes from 192.168.8.1: seq=124 ttl=64 time=11.254 ms
64 bytes from 192.168.8.1: seq=125 ttl=64 time=11.075 ms
64 bytes from 192.168.8.1: seq=126 ttl=64 time=10.872 ms
64 bytes from 192.168.8.1: seq=127 ttl=64 time=10.718 ms
64 bytes from 192.168.8.1: seq=128 ttl=64 time=20.513 ms
64 bytes from 192.168.8.1: seq=129 ttl=64 time=20.346 ms
64 bytes from 192.168.8.1: seq=130 ttl=64 time=20.167 ms
64 bytes from 192.168.8.1: seq=131 ttl=64 time=20.009 ms
64 bytes from 192.168.8.1: seq=132 ttl=64 time=19.804 ms
64 bytes from 192.168.8.1: seq=133 ttl=64 time=19.637 ms
Kolejny test: puściłem ping z putty na modem, oraz na windowsie ustawiłem ping wp.pl (tylko 4 razy)
Widać że ping do modemu zaczyna sie 20, potem cyklicznie maleje do 10, po czym po osiągnięciu tej bariery wraca znowu do 20 i ponownie maleje do 10. Co to ma być w ogóle? To normalne zachowanie?
Kod: Zaznacz cały
PING 192.168.8.1 (192.168.8.1): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.8.1: seq=0 ttl=64 time=17.970 ms
64 bytes from 192.168.8.1: seq=1 ttl=64 time=17.680 ms
64 bytes from 192.168.8.1: seq=2 ttl=64 time=17.488 ms
64 bytes from 192.168.8.1: seq=3 ttl=64 time=17.311 ms
64 bytes from 192.168.8.1: seq=4 ttl=64 time=17.098 ms
64 bytes from 192.168.8.1: seq=5 ttl=64 time=16.905 ms
64 bytes from 192.168.8.1: seq=6 ttl=64 time=16.714 ms
64 bytes from 192.168.8.1: seq=7 ttl=64 time=16.540 ms
64 bytes from 192.168.8.1: seq=8 ttl=64 time=16.338 ms
64 bytes from 192.168.8.1: seq=9 ttl=64 time=16.152 ms
64 bytes from 192.168.8.1: seq=10 ttl=64 time=15.943 ms
64 bytes from 192.168.8.1: seq=11 ttl=64 time=15.641 ms
64 bytes from 192.168.8.1: seq=12 ttl=64 time=15.432 ms
64 bytes from 192.168.8.1: seq=13 ttl=64 time=15.104 ms
64 bytes from 192.168.8.1: seq=14 ttl=64 time=14.890 ms
64 bytes from 192.168.8.1: seq=15 ttl=64 time=14.710 ms
64 bytes from 192.168.8.1: seq=16 ttl=64 time=14.497 ms
64 bytes from 192.168.8.1: seq=17 ttl=64 time=14.312 ms
64 bytes from 192.168.8.1: seq=18 ttl=64 time=14.117 ms
64 bytes from 192.168.8.1: seq=19 ttl=64 time=13.984 ms
64 bytes from 192.168.8.1: seq=20 ttl=64 time=13.714 ms
64 bytes from 192.168.8.1: seq=21 ttl=64 time=13.547 ms
64 bytes from 192.168.8.1: seq=22 ttl=64 time=13.338 ms
64 bytes from 192.168.8.1: seq=23 ttl=64 time=13.153 ms
64 bytes from 192.168.8.1: seq=24 ttl=64 time=12.953 ms
64 bytes from 192.168.8.1: seq=25 ttl=64 time=12.768 ms
64 bytes from 192.168.8.1: seq=26 ttl=64 time=12.571 ms
64 bytes from 192.168.8.1: seq=27 ttl=64 time=12.393 ms
64 bytes from 192.168.8.1: seq=28 ttl=64 time=12.194 ms
64 bytes from 192.168.8.1: seq=29 ttl=64 time=12.004 ms
64 bytes from 192.168.8.1: seq=30 ttl=64 time=11.808 ms
64 bytes from 192.168.8.1: seq=31 ttl=64 time=11.602 ms
64 bytes from 192.168.8.1: seq=32 ttl=64 time=11.405 ms
64 bytes from 192.168.8.1: seq=33 ttl=64 time=11.217 ms
64 bytes from 192.168.8.1: seq=34 ttl=64 time=11.018 ms
64 bytes from 192.168.8.1: seq=35 ttl=64 time=10.836 ms
64 bytes from 192.168.8.1: seq=36 ttl=64 time=20.616 ms
64 bytes from 192.168.8.1: seq=37 ttl=64 time=20.427 ms
64 bytes from 192.168.8.1: seq=38 ttl=64 time=20.254 ms
64 bytes from 192.168.8.1: seq=39 ttl=64 time=19.940 ms
64 bytes from 192.168.8.1: seq=40 ttl=64 time=19.743 ms
64 bytes from 192.168.8.1: seq=41 ttl=64 time=19.566 ms
64 bytes from 192.168.8.1: seq=42 ttl=64 time=19.356 ms
64 bytes from 192.168.8.1: seq=43 ttl=64 time=19.166 ms
64 bytes from 192.168.8.1: seq=44 ttl=64 time=18.961 ms
64 bytes from 192.168.8.1: seq=45 ttl=64 time=18.763 ms
64 bytes from 192.168.8.1: seq=46 ttl=64 time=18.561 ms
64 bytes from 192.168.8.1: seq=47 ttl=64 time=18.382 ms
64 bytes from 192.168.8.1: seq=48 ttl=64 time=18.184 ms
64 bytes from 192.168.8.1: seq=49 ttl=64 time=17.995 ms
64 bytes from 192.168.8.1: seq=50 ttl=64 time=17.798 ms
64 bytes from 192.168.8.1: seq=51 ttl=64 time=17.615 ms
64 bytes from 192.168.8.1: seq=52 ttl=64 time=17.418 ms
64 bytes from 192.168.8.1: seq=53 ttl=64 time=17.234 ms
64 bytes from 192.168.8.1: seq=54 ttl=64 time=17.029 ms
64 bytes from 192.168.8.1: seq=55 ttl=64 time=16.842 ms
64 bytes from 192.168.8.1: seq=56 ttl=64 time=16.646 ms
64 bytes from 192.168.8.1: seq=57 ttl=64 time=16.466 ms
64 bytes from 192.168.8.1: seq=58 ttl=64 time=16.259 ms
64 bytes from 192.168.8.1: seq=59 ttl=64 time=16.085 ms
64 bytes from 192.168.8.1: seq=60 ttl=64 time=15.876 ms
64 bytes from 192.168.8.1: seq=61 ttl=64 time=15.681 ms
64 bytes from 192.168.8.1: seq=62 ttl=64 time=15.511 ms
64 bytes from 192.168.8.1: seq=63 ttl=64 time=15.336 ms
64 bytes from 192.168.8.1: seq=64 ttl=64 time=15.129 ms
64 bytes from 192.168.8.1: seq=65 ttl=64 time=14.936 ms
64 bytes from 192.168.8.1: seq=66 ttl=64 time=14.751 ms
64 bytes from 192.168.8.1: seq=67 ttl=64 time=14.624 ms
64 bytes from 192.168.8.1: seq=68 ttl=64 time=14.384 ms
64 bytes from 192.168.8.1: seq=69 ttl=64 time=14.081 ms
64 bytes from 192.168.8.1: seq=70 ttl=64 time=13.878 ms
64 bytes from 192.168.8.1: seq=71 ttl=64 time=13.691 ms
64 bytes from 192.168.8.1: seq=72 ttl=64 time=13.504 ms
64 bytes from 192.168.8.1: seq=73 ttl=64 time=13.293 ms
64 bytes from 192.168.8.1: seq=74 ttl=64 time=13.076 ms
64 bytes from 192.168.8.1: seq=75 ttl=64 time=12.898 ms
64 bytes from 192.168.8.1: seq=76 ttl=64 time=12.705 ms
64 bytes from 192.168.8.1: seq=77 ttl=64 time=12.529 ms
64 bytes from 192.168.8.1: seq=78 ttl=64 time=12.325 ms
64 bytes from 192.168.8.1: seq=79 ttl=64 time=12.148 ms
64 bytes from 192.168.8.1: seq=80 ttl=64 time=11.913 ms
64 bytes from 192.168.8.1: seq=81 ttl=64 time=11.711 ms
64 bytes from 192.168.8.1: seq=82 ttl=64 time=11.512 ms
64 bytes from 192.168.8.1: seq=83 ttl=64 time=11.330 ms
64 bytes from 192.168.8.1: seq=84 ttl=64 time=11.124 ms
64 bytes from 192.168.8.1: seq=85 ttl=64 time=10.938 ms
64 bytes from 192.168.8.1: seq=86 ttl=64 time=20.720 ms
64 bytes from 192.168.8.1: seq=87 ttl=64 time=20.552 ms
64 bytes from 192.168.8.1: seq=88 ttl=64 time=20.335 ms
-
- *Mistrz bezprzewodowy*
- Posty: 9567
- Rejestracja: 2010-08-01, 18:30
- Lokalizacja: Nürnberg
Re: Ping do modemu
Nie da nic, bo jest pelna garsc powodow, dla ktorych gdzie indziej moze zachowywas sie inaczej. Zaczynajac od firmware w modemie a konczac na konfiguracji twojej sieci. Als skoro jestes najmadrzejszy na calej wsi, to radz sobie sam.Andrzej0991 pisze:Da i to całkiem sporo.
Andrzej0991 pisze: Mam daleko do routera nie chce mi się iść w to zimno i rozłączać tego wszystkiego.

Przy takim nastawieniu mi nie chce Ci sie pomagac. I watpie zeby ktokolwiek inny chcial i potrafil Ci pomoc.
Nie pomagam na PW.
-
- Stały użytkownik forum
- Posty: 51
- Rejestracja: 2014-10-22, 11:11
- Lokalizacja: Poznań
Re: Ping do modemu
Właśnie zacząłeś podawać powody które nie zależą kompletnie od tego czy modem podepnę pod pc czy pod lodówke...Zaczynajac od firmware w modemie
Temat można zamknąć.
Pozdrawiam
-
- *Mistrz bezprzewodowy*
- Posty: 9567
- Rejestracja: 2010-08-01, 18:30
- Lokalizacja: Nürnberg
Re: Ping do modemu
Nie bez powodu pisalem "zaczynajac". Firmware modemu moze inaczej zachowywac sie z embeded linuksem a inaczej z winda, firmware routera moze miec problemy, rozne wersje firmwaru moga roznie z soba wspolpracowac......
Nie pomagam na PW.
-
- *Mistrz bezprzewodowy*
- Posty: 22036
- Rejestracja: 2006-08-14, 17:59
- Lokalizacja: Polska
Re: Ping do modemu
key, ma rację. Kiedyś były problemu z zamrażaniem połączenia w E160 z Play. Okazało się, że to nie była wina sieci, a właśnie firmware modemu. Dopiero po aktualizacji do nowszej wersji modem działał prawidłowo.
Taki problem wpiąć modem w PC?
Na forum generalnie <a href="http://www.bez-kabli.pl/viewtopic.php?p=82778#82778">»nie zamykamy tematów«</a>.
Taki problem wpiąć modem w PC?
Na forum generalnie <a href="http://www.bez-kabli.pl/viewtopic.php?p=82778#82778">»nie zamykamy tematów«</a>.
-
- Początkujący użytkownik forum
- Posty: 2
- Rejestracja: 2015-01-09, 13:46
- Lokalizacja: Szczecin
Re: Ping do modemu
Mam wpięty E3372 (łotewskiego operatora LMT) bezpośrednio w laptopa i faktycznie, jest tak jak Andrzej0991 pisze.
Pingi do hi.link bez obciążenia łącza w porywach do 20ms.
Podczas obciążenia łącza: do 5ms.
Moim zdaniem problemem jest tryb hilink
Pytanie do Forumowiczów - czy istnieje skuteczna metoda na modyfikację modemu do nie-hilink'a tak aby był wykrywalny, chociażby pod openWRT?
Pingi do hi.link bez obciążenia łącza w porywach do 20ms.
Podczas obciążenia łącza: do 5ms.
Moim zdaniem problemem jest tryb hilink
Pytanie do Forumowiczów - czy istnieje skuteczna metoda na modyfikację modemu do nie-hilink'a tak aby był wykrywalny, chociażby pod openWRT?
- elcidx
- Specjalista bezprzewodowy-junior
- Posty: 274
- Rejestracja: 2014-08-26, 17:08
- Lokalizacja: Polska
Re: Ping do modemu
A bzdury piszecie, że to z winy HiLink!
U mnie wygląda to tak, podłączone jak w sygnaturze:
http://puu.sh/f4XRB/0bfcde9fcd.png
Nie wiem kto wam tak kazał ustawić adres modemu i routera, ale macie to źle zrobione.
To modem działa jako karta sieciowa i jest pierwszym bastionem waszego kontaktu ze światem i to on musi mieć jak najniższy adres dstępowy. Czyli 192.168.1.1 a dopiero potem sygnał idzie do routera i on ma być klasę wyżej czyli 192.168.X.1 ja za X mam wstawione 8, równie dobrze może to być inna liczba.
Jeśli pomyliłem niektóre nazwy to bywa, bo po prostu ich nie pamiętam
Ustawcie tak jak napisałem, i wtedy zobaczcie jakie macie pingi.
Swoją drogą, to zastanawia mnie dlaczego mam tyle timeoutów i jak się ich pozbyć.
[ Komentarz dodany przez: wojteks: 2015-01-27, 08:29 ]
Wyniki poleceń ping, tracert ..... wstawiamy tutaj tekstowo!
U mnie wygląda to tak, podłączone jak w sygnaturze:
http://puu.sh/f4XRB/0bfcde9fcd.png
Nie wiem kto wam tak kazał ustawić adres modemu i routera, ale macie to źle zrobione.
To modem działa jako karta sieciowa i jest pierwszym bastionem waszego kontaktu ze światem i to on musi mieć jak najniższy adres dstępowy. Czyli 192.168.1.1 a dopiero potem sygnał idzie do routera i on ma być klasę wyżej czyli 192.168.X.1 ja za X mam wstawione 8, równie dobrze może to być inna liczba.
Jeśli pomyliłem niektóre nazwy to bywa, bo po prostu ich nie pamiętam

Ustawcie tak jak napisałem, i wtedy zobaczcie jakie macie pingi.
Swoją drogą, to zastanawia mnie dlaczego mam tyle timeoutów i jak się ich pozbyć.
[ Komentarz dodany przez: wojteks: 2015-01-27, 08:29 ]
Wyniki poleceń ping, tracert ..... wstawiamy tutaj tekstowo!
Ostatnio zmieniony 2015-01-27, 08:28 przez elcidx, łącznie zmieniany 1 raz.
Tu jest podpis.
-
- *Mistrz bezprzewodowy*
- Posty: 9567
- Rejestracja: 2010-08-01, 18:30
- Lokalizacja: Nürnberg
Re: Ping do modemu
Przestan opowiadac bzdury. W IPv4 nie ma "klas dostepowych". Adres nie ma najmniejszgo znaczenia, w tym wypadku musi spelnic dwa warunki - byc prywatny i w innej podsieci niz modem. To drugie realizuje sie przy pomocy maski.elcidx pisze:To modem działa jako karta sieciowa i jest pierwszym bastionem waszego kontaktu ze światem i to on musi mieć jak najniższy adres dstępowy. Czyli 192.168.1.1 a dopiero potem sygnał idzie do routera i on ma być klasę wyżej czyli 192.168.X.1 ja za X mam wstawione 8, równie dobrze może to być inna liczba.
Nie pomagam na PW.
- VipeRsan
- Specjalista bezprzewodowy-junior
- Posty: 174
- Rejestracja: 2014-11-19, 14:24
- Lokalizacja: Tarnów
Re: Ping do modemu
@elcidx: A co to ma do rzeczy?
Modem jako 192.168.8.1:
Modem jako 192.168.1.1:
Modem jako 192.168.8.1:
Kod: Zaznacz cały
C:\WINDOWS\system32>tracert 8.8.8.8
Tracing route to google-public-dns-a.google.com [8.8.8.8]
over a maximum of 30 hops:
1 1 ms 1 ms 1 ms OpenWrt.lan [192.168.2.1]
2 20 ms 18 ms 18 ms 192.168.8.1
3 * * * Request timed out.
4 * * * Request timed out.
5 * * * Request timed out.
6 * * * Request timed out.
7 * * * Request timed out.
8 * * * Request timed out.
9 * * * Request timed out.
10 40 ms 38 ms 35 ms 89.108.194.28
11 117 ms 35 ms 38 ms te0-7-0-19.202.ccr21.waw01.atlas.cogentco.com [149.6.70.129]
12 41 ms 48 ms 49 ms be2253.ccr42.ham01.atlas.cogentco.com [154.54.61.1]
13 56 ms 57 ms 59 ms multi-use.cogentco.com [130.117.51.129]
14 60 ms 60 ms 58 ms be2188.agr21.fra03.atlas.cogentco.com [130.117.48.113]
15 67 ms 59 ms 59 ms 149.6.42.46
16 54 ms 59 ms 57 ms 216.239.46.117
17 68 ms 59 ms 58 ms 72.14.238.143
18 51 ms 69 ms 58 ms google-public-dns-a.google.com [8.8.8.8]
Trace complete.
Kod: Zaznacz cały
C:\WINDOWS\system32>tracert 8.8.8.8
Tracing route to google-public-dns-a.google.com [8.8.8.8]
over a maximum of 30 hops:
1 1 ms 1 ms 1 ms OpenWrt.lan [192.168.2.1]
2 13 ms 20 ms 18 ms 192.168.1.1
3 * * * Request timed out.
4 * * * Request timed out.
5 * * * Request timed out.
6 * * * Request timed out.
7 * * * Request timed out.
8 * * * Request timed out.
9 * * * Request timed out.
10 41 ms 32 ms 34 ms 89.108.194.28
11 56 ms 39 ms 38 ms te0-7-0-19.202.ccr21.waw01.atlas.cogentco.com [149.6.70.129]
12 56 ms 50 ms 47 ms be2253.ccr42.ham01.atlas.cogentco.com [154.54.61.1]
13 64 ms 59 ms 58 ms multi-use.cogentco.com [130.117.51.129]
14 85 ms 54 ms 57 ms be2188.agr21.fra03.atlas.cogentco.com [130.117.48.113]
15 75 ms 63 ms 54 ms 149.6.42.46
16 69 ms 58 ms 58 ms 216.239.46.117
17 75 ms 58 ms 58 ms 72.14.238.143
18 73 ms 58 ms 58 ms google-public-dns-a.google.com [8.8.8.8]
Trace complete.
-
- *Mistrz bezprzewodowy*
- Posty: 9567
- Rejestracja: 2010-08-01, 18:30
- Lokalizacja: Nürnberg
Re: Ping do modemu
Dlatego ze dany hop nie odpowiada na ping.elcidx pisze:Swoją drogą, to zastanawia mnie dlaczego mam tyle timeoutów i jak się ich pozbyć.
Nie pomagam na PW.
- elcidx
- Specjalista bezprzewodowy-junior
- Posty: 274
- Rejestracja: 2014-08-26, 17:08
- Lokalizacja: Polska
Re: Ping do modemu
No to może się pomyliłem, wydawało mi się, że coś to pomoże.
A jak to naprawić by odpowiadał?
A jak to naprawić by odpowiadał?
Tu jest podpis.
- wojteks
- *** Administrator ***
- Posty: 26429
- Rejestracja: 2007-12-02, 11:51
- Lokalizacja: PL
Re: Ping do modemu
Poprosić właściciela danego sprzętu żeby włączył odpowiedź na ping, generalnie niewykonalne, nierealne.elcidx pisze:A jak to naprawić by odpowiadał?
Nie pomagam na PW!
-
- Początkujący użytkownik forum
- Posty: 5
- Rejestracja: 2010-05-23, 18:35
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Ping do modemu
Mam chyba podobny problem. Mianowicie korzystałem z routera AIRlive Air4g - w weekend 5 razy mi się rozłaczył i trzeba było restartować dlatego postanowiłem kupić WDR3600 do tego posiadam modem E3276. Pingi średnio skoczyły do góry o ok 20 MS. Dodam, że wgrany soft Gargoyle moze dzisiaj spróbuje na dd wrt.