Kod: Zaznacz cały
[CID: 30793, 3 - W (zachód), LAC: 11025]
Moc: -77dBm, 58%, CSQ 18= 2011.12.21 21:50:27, Plus GSM: EDGE, IP: 95.41.227.184
Moc: -73dBm, 64%, CSQ 20= 2011.12.23 19:25:32, Operator: brak danych, IP: 77.113.40.155
Moc: -79dBm, 54%, CSQ 17= 2012.01.07 17:25:22, Plus GSM: EDGE, IP: 0.0.0.0
Moc: bd.= 2011.12.18 18:45:41, Operator: brak danych, IP: 0.0.0.0
Moc: -81dBm, 51%, CSQ 16= 2011.12.23 20:28:47, Plus GSM: EDGE, IP: 77.113.40.155
Moc: -75dBm, 61%, CSQ 19= 2011.12.23 21:37:21, Plus GSM: EDGE, IP: 95.40.109.201
Moc: -71dBm, 67%, CSQ 21= 2011.12.21 21:51:57, Plus GSM: EDGE, IP: 95.41.227.184
Moc: -83dBm, 48%, CSQ 15= 2011.12.21 19:33:39, Plus GSM: EDGE, IP: 95.41.227.184
Moc: -95dBm, 29%, CSQ 9= 2011.12.19 18:01:30, Plus GSM: EDGE, IP: 77.112.92.139
Moc: -87dBm, 41%, CSQ 13= 2011.12.23 19:58:47, Plus GSM: EDGE, IP: 77.113.40.155
Moc: -85dBm, 45%, CSQ 14= 2011.12.19 20:24:30, Plus GSM: EDGE, IP: 77.112.92.139
Moc: -91dBm, 35%, CSQ 11= 2011.12.23 20:21:47, Plus GSM: EDGE, IP: 77.113.40.155
Moc: -89dBm, 38%, CSQ 12= 2011.12.23 20:22:05, Plus GSM: EDGE, IP: 77.113.40.155
Moc: -69dBm, 70%, CSQ 22= 2011.12.21 18:16:57, Plus GSM: EDGE, IP: 95.41.227.184
[CID: 0, 0 - bd, LAC: bd]
Moc: -77dBm, 58%, CSQ 18= 2011.12.18 18:34:18, Plus GSM: EDGE, IP: 0.0.0.0
Moc: bd.= 2011.12.21 08:29:07, Operator: brak danych, IP: 77.113.104.162
[CID: bdbd, bd - bd, LAC: bd]
Moc: -113dBm, 0%, CSQ 0= 2012.02.02 21:59:58, Plus GSM: UMTS, IP: 95.40.233.246
Moc: -105dBm, 12%, CSQ 4= 2012.01.22 11:01:50, Plus GSM: HSPA++, IP: 95.41.192.205
Moc: bd.= 2012.02.03 10:49:19, Operator: UMTS, IP: 95.40.114.230
Moc: -93dBm, 32%, CSQ 10= 2012.01.31 14:20:17, Plus GSM: HSPA, IP: 95.40.127.242
Moc: -91dBm, 35%, CSQ 11= 2012.02.02 11:58:34, Plus GSM: HSPA, IP: 46.169.185.128
Moc: -97dBm, 25%, CSQ 8= 2012.01.26 21:42:01, Plus GSM: HSPA, IP: 77.114.109.51
Moc: -95dBm, 29%, CSQ 9= 2012.01.29 08:48:36, Plus GSM: HSPA, IP: 46.169.209.208
Moc: -89dBm, 38%, CSQ 12= 2012.02.02 11:55:10, Plus GSM: HSPA, IP: 46.169.185.128
Moc: -87dBm, 41%, CSQ 13= 2012.01.30 20:44:01, Plus GSM: UMTS, IP: 46.76.1.97
[CID: 11025, 5 - S SE (pd - ws), LAC: bd]
Moc: -113dBm, 0%, CSQ 0= 2011.12.18 18:42:12, Operator: brak danych, IP: 77.112.8.29
[CID: 47245, 5 - S SE (pd - ws), LAC: 11006]
Moc: -105dBm, 12%, CSQ 4= 2012.01.22 11:00:59, Plus GSM: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -93dBm, 32%, CSQ 10= 2012.01.31 14:26:41, Plus GSM: UMTS, IP: 95.40.127.242
Moc: -101dBm, 19%, CSQ 6= 2012.01.26 09:56:23, Plus GSM: UMTS, IP: 46.76.50.177
Moc: -95dBm, 29%, CSQ 9= 2012.01.30 19:50:10, Plus GSM: HSPA, IP: 46.76.1.97
Moc: -89dBm, 38%, CSQ 12= 2012.02.03 11:23:59, Plus GSM: HSPA, IP: 95.40.114.230
Moc: -91dBm, 35%, CSQ 11= 2012.02.03 13:03:32, Plus GSM: UMTS, IP: 95.40.114.230
Moc: -99dBm, 22%, CSQ 7= 2012.01.27 11:38:21, Plus GSM: UMTS, IP: 77.115.235.211
Moc: -97dBm, 25%, CSQ 8= 2012.02.02 09:40:11, Plus GSM: HSPA, IP: 77.114.108.159
Moc: -87dBm, 41%, CSQ 13= 2012.01.30 22:30:28, Plus GSM: HSPA, IP: 46.76.1.97
Moc: -83dBm, 48%, CSQ 15= 2012.02.02 22:37:19, Plus GSM: UMTS, IP: 95.40.233.246
[CID: 53866, 6 - W (zachód), LAC: 50001]
Moc: -105dBm, 12%, CSQ 4= 2012.01.22 11:03:50, Plus GSM: HSPA++, IP: 95.41.192.205
[CID: 47242, 2 - S SE (pd - ws), LAC: 11006]
Moc: -93dBm, 32%, CSQ 10= 2012.01.31 14:19:53, Plus GSM: HSPA, IP: 95.40.127.242
Moc: -91dBm, 35%, CSQ 11= 2012.02.01 14:38:54, Plus GSM: HSPA, IP: 95.41.194.219
Moc: -97dBm, 25%, CSQ 8= 2012.01.30 17:06:25, Operator: UMTS, IP: 95.41.173.39
Moc: -95dBm, 29%, CSQ 9= 2012.01.29 08:48:15, Plus GSM: HSPA, IP: 46.169.209.208
Moc: -89dBm, 38%, CSQ 12= 2012.02.03 08:16:20, Plus GSM: HSPA, IP: 46.169.4.188
[CID: 20484, 4 - N NE (pn - ws), LAC: bd]
Moc: -91dBm, 35%, CSQ 11= 2012.01.30 10:24:57, Plus GSM: HSPA, IP: 77.114.246.180
Moc: bd.= 2012.02.02 21:39:23, Operator: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -89dBm, 38%, CSQ 12= 2012.02.03 08:16:48, Plus GSM: HSPA, IP: 46.169.4.188
[CID: 11006, 6 - W (zachód), LAC: bd]
Moc: -89dBm, 38%, CSQ 12= 2012.01.31 09:35:46, Plus GSM: brak danych, IP: 46.76.151.162
Moc: -113dBm, 0%, CSQ 0= 2012.02.02 21:59:34, Nie zalogowano: brak danych, IP: 95.40.233.246