Logi tp-link

Sieci bezprzewodowe w technologii 2.4 GHz i 5 GHz oraz usługi polskich operatorów WiFi / Wi-Max / HiperLAN, dyskusje o routerach.
Reklama: Szukasz dostawcy internetu? Sprawdź https://isp.today/pl/ ogólnoświatowy katalog dostawców internetu.

Moderator: Moderatorzy

ODPOWIEDZ
aluskonik
Początkujący użytkownik forum
Posty: 8
Rejestracja: 2009-12-05, 20:07
Lokalizacja: Lublin

Logi tp-link

Post autor: aluskonik »

Witam, mam drobny problem z netem. Kupiłem TP-LINK'a TD-W8950ND ponieważ moj stary d-link gt-604(ze zmienionym firmware na G624T) nie dawał sobie rady i wieszszał się na mojej obecnej konfiguracji. Myslałem ze to wina wieku i mozliwości, ale zaczynam miec wątpliwosci ponieważ na tp-linku dzieje się to samo, z małym wyjatkiem. Wczesniej internet ginął na znaczy czas(do parunastu godzin), router poprostu nie byl wstanie połaczyc się z siecią, a teraz ginie na 1-2min i połącza się ponownie. Nie wiem czym to może byc spowodowane. Zamieszczam logi(zrobione tuz po zniknięciu neta) i licze na jakąs pomoc.

Obecnie Tp-link łączy się z Airlive G.DUO(ustawione na client+ap) przez wifi, a airlive łączy się z kolei z kolejnym Airlive G.DUO (tez client+ap)


Ps:jesli to nie ten dział to sry, ale nie wiedzialem gdzie to wstawic. Poprostu przenieście :)

Kod: Zaznacz cały

Date/Time	Facility	Severity	Message
Jan 1 00:00:17	syslog	emerg	BCM96345 started: BusyBox v1.00 (2010.12.27-08:47+0000) 
Jan 1 00:00:17	user	crit	kernel: eth0 Link UP. 
Jan 1 00:00:17	user	crit	kernel: ADSL G.994 training 
Jan 1 00:00:17	user	crit	kernel: ADSL G.992 started 
Jan 1 00:00:17	user	emerg	kernel: 6>br0: port 1(eth0) entering disabled state 
Jan 1 00:00:20	user	crit	kernel: ADSL G.992 channel analysis 
Jan 1 00:00:26	user	crit	kernel: ADSL G.992 message exchange 
Jan 1 00:00:27	user	crit	kernel: ADSL link down 
Jan 1 00:00:32	user	crit	kernel: ADSL G.994 training 
Jan 1 00:00:39	user	crit	kernel: ADSL G.992 started 
Jan 1 00:00:44	user	crit	kernel: ADSL G.992 channel analysis 
Jan 1 00:00:50	user	crit	kernel: ADSL G.992 message exchange 
Jan 1 00:00:50	user	crit	kernel: ADSL link up, interleaved, us=316, ds=1532 
Jan 1 00:00:52	daemon	crit	pppd[316]: PPP server detected. 
Jan 1 00:00:52	daemon	crit	pppd[316]: PPP session established. 
Jan 1 00:00:52	daemon	crit	pppd[316]: PPP LCP UP. 
Jan 1 00:00:52	daemon	err	pppd[316]: User name and password authentication failed. 
Jan 1 00:01:06	daemon	crit	pppd[695]: PPP server detected. 
Jan 1 00:01:07	daemon	crit	pppd[695]: PPP session established. 
Jan 1 00:01:07	daemon	crit	pppd[695]: PPP LCP UP. 
Jan 1 00:01:07	daemon	crit	pppd[695]: Received valid IP address from server. Connection UP. 
Jan 30 18:14:05	daemon	err	user: tr69c: Unable to retrieve attributes in scratch PAD 
Jan 30 18:14:05	daemon	err	user: Stored Parameter Attribute data is corrupt or missing 
Jan 30 18:16:14	user	alert	kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=212.118.234.65 DST=83.31.128.159 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=119 ID=486 DF PROTO=TCP SPT=50015 DPT=2754 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0 
Jan 30 18:33:30	user	alert	kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=79.169.85.54 DST=83.31.128.159 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=117 ID=7463 DF PROTO=TCP SPT=53105 DPT=6881 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0 
Jan 30 18:33:31	user	alert	kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=79.169.85.54 DST=83.31.128.159 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=117 ID=7507 DF PROTO=TCP SPT=53105 DPT=6881 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0 
Jan 30 18:33:32	user	alert	kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=79.169.85.54 DST=83.31.128.159 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=117 ID=7550 DF PROTO=TCP SPT=53105 DPT=6881 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Awatar użytkownika
Jo_gurt
Guru bezprzewodowy
Posty: 16330
Rejestracja: 2007-11-16, 21:49
Lokalizacja: Lublin

Re: Logi tp-link

Post autor: Jo_gurt »

Masz gdzieś w tym TP-Linku parametry linii? Wygląda jak działanie na granicy akceptowalnych wartości i gubienie synchro.
Jaka prędkość tego ADSLa?
aluskonik
Początkujący użytkownik forum
Posty: 8
Rejestracja: 2009-12-05, 20:07
Lokalizacja: Lublin

Re: Logi tp-link

Post autor: aluskonik »

Nie wiem czy o to chodzi, ale cos takiego znalazłem.

Kod: Zaznacz cały

Statistics -- ADSL
Mode:	ADSL2 
Line Coding:	Trellis On 
Status:	No Defect 
Link Power State:	L0 
 
 	Downstream	Upstream
SNR Margin (dB):	7.1 	25.0 
Attenuation (dB):	54.5 	29.5 
Output Power (dBm):	12.8 	0.0 
Attainable Rate (Kbps):	3848 	828 
Rate (Kbps):	1532 	316 
MSGc (number of bytes in overhead channel message):	64 	10 
B (number of bytes in Mux Data Frame):	14 	45 
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame):	1 	1 
T (Mux Data Frames over sync bytes):	3 	1 
R (number of check bytes in FEC Data Frame):	16 	4 
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length):	0.3062 	4.5455 
L (number of bits in PMD Data Frame):	810 	88 
D (interleaver depth):	192 	8 
Delay (msec):	14 	9 
 
Super Frames:	508360 	453956 
Super Frame Errors:	31 	0 
RS Words:	106755722 	2895697 
RS Correctable Errors:	60087 	0 
RS Uncorrectable Errors:	1446 	N/A 
 
HEC Errors:	25 	0 
OCD Errors:	4 	0 
LCD Errors:	0 	0 
Total Cells:	29541253 	542611 
Data Cells:	1310109 	3709 
Bit Errors:	0 	0 
 
Total ES:	16 	0 
Total SES:	0 	0 
Total UAS:	34 	0 
Doszły jeszcze logi tego typu.


Prędkosc to 2 Mb/s

Kod: Zaznacz cały

Jan 30 20:34:38	user	crit	kernel: OAM loopback response not received on PORT/VPI/VCI 0/0/35. 
Jan 30 20:34:40	user	crit	kernel: OAM loopback response not received on PORT/VPI/VCI 0/0/35. 
Jan 30 20:34:45	user	crit	kernel: OAM loopback response not received on PORT/VPI/VCI 0/0/35. 
Jan 30 20:34:47	user	crit	kernel: OAM loopback response not received on PORT/VPI/VCI 0/0/35. 
Jan 30 20:34:48	user	crit	kernel: OAM loopback response not received on PORT/VPI/VCI 0/0/35. 
Jan 30 20:34:50	user	crit	kernel: OAM loopback response not received on PORT/VPI/VCI 0/0/35.
Ostatnio zmieniony 2012-01-30, 20:33 przez aluskonik, łącznie zmieniany 1 raz.
Awatar użytkownika
wojteks
*** Administrator ***
Posty: 26431
Rejestracja: 2007-12-02, 11:51
Lokalizacja: PL

Re: Logi tp-link

Post autor: wojteks »

aluskonik pisze:Rate (Kbps): 1532 316
Ile masz kabla z gniazdka telefonicznego do routera?
Zakładam że filtr adsl masz prawidłowo podłączony.
Prędkość połączenia marna więc stawiam na zakłócenia od innych adsl'i albo słabe kable.
Nie pomagam na PW!
aluskonik
Początkujący użytkownik forum
Posty: 8
Rejestracja: 2009-12-05, 20:07
Lokalizacja: Lublin

Re: Logi tp-link

Post autor: aluskonik »

no tak z 10m.. filtr jest podłączony chyba, chociaz pewny nie jestem. Jest chyba taki dodawany do modemu tepsy. Kabel jest taki najzwyklejszy.
Awatar użytkownika
wojteks
*** Administrator ***
Posty: 26431
Rejestracja: 2007-12-02, 11:51
Lokalizacja: PL

Re: Logi tp-link

Post autor: wojteks »

aluskonik pisze:no tak z 10m.. filtr jest podłączony chyba
Upewnij się ze filtr jest podłączony i na na testy użyj kabla telefonicznego z zestawu (krótkiego).
Nie pomagam na PW!
Awatar użytkownika
Jo_gurt
Guru bezprzewodowy
Posty: 16330
Rejestracja: 2007-11-16, 21:49
Lokalizacja: Lublin

Re: Logi tp-link

Post autor: Jo_gurt »

aluskonik pisze:Attenuation (dB): 54.5 29.5
Wydaje mi się, że te wartości są już na dość wysokim poziomie i pewnie stąd problemy.
aluskonik
Początkujący użytkownik forum
Posty: 8
Rejestracja: 2009-12-05, 20:07
Lokalizacja: Lublin

Re: Logi tp-link

Post autor: aluskonik »

Jakieś propozycje, na rozwiązanie problemu ?
Awatar użytkownika
Jo_gurt
Guru bezprzewodowy
Posty: 16330
Rejestracja: 2007-11-16, 21:49
Lokalizacja: Lublin

Re: Logi tp-link

Post autor: Jo_gurt »

Zmniejszenie do 1Mbps.
Ogólnie - reklamacje u ISP.
Awatar użytkownika
wojteks
*** Administrator ***
Posty: 26431
Rejestracja: 2007-12-02, 11:51
Lokalizacja: PL

Re: Logi tp-link

Post autor: wojteks »

aluskonik pisze:Jakieś propozycje,
Już napisałem, test przy krótkim kablu.
Nie pomagam na PW!
ODPOWIEDZ