Mikorowo - słaby transfer, jakość sygnału dobra. ?

Informacje na temat podłączania i doboru anten GSM (GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA i HSUPA), lokalizacji nadajników, zasięgów, wymuszania EDGE/3G, funkcjonowania sieci i awarii BTS-ów.

Moderator: Moderatorzy

ODPOWIEDZ
wilczurki
Początkujący użytkownik forum
Posty: 5
Rejestracja: 2015-06-22, 17:51
Lokalizacja: Silesia

Mikorowo - słaby transfer, jakość sygnału dobra. ?

Post autor: wilczurki »

Witam
Mój pierwszy post od ponad roku korzystania i bacznego czytania. Ciekawi mnie moja sytuacja w jednej z wiosek siedzę sobie praktycznie pod masztem na którym prawdopodobnie wisi PLUS i aero2.

Szukałem na BTSearch takiego masztu ale nie znalazłem. Wklejam ostatnie wpisy jakie udało mi się łapać. Ktoś może mi podać skąd idzie ten sygnał i dlaczego przy wydaje mi się dobrych parametrach max transfer to 28KBs ?

Pozdrawiam

[CID: 37481, 1 - N NE (pn - ws), LAC: 41004]
Moc: -75dBm, 61%, CSQ 19= 2015.06.22 19:16:20, Plus GSM: EDGE, IP: 100.82.16.107
Moc: -81dBm, 51%, CSQ 16= 2015.06.22 19:10:52, Plus GSM: EDGE, IP: 100.82.16.107
Moc: -77dBm, 58%, CSQ 18= 2015.06.22 18:57:50, Plus GSM: EDGE, IP: 100.82.16.107
Moc: -89dBm, 38%, CSQ 12= 2015.06.22 19:10:33, Plus GSM: EDGE, IP: 100.82.16.107
Moc: -83dBm, 48%, CSQ 15= 2015.06.22 19:16:38, Plus GSM: EDGE, IP: 100.82.16.107
Moc: -71dBm, 67%, CSQ 21= 2015.06.22 18:35:17, Plus GSM: EDGE, IP: 100.83.53.155
Moc: -85dBm, 45%, CSQ 14= 2015.06.22 19:20:53, Plus GSM: EDGE, IP: 100.82.16.107
Moc: -79dBm, 54%, CSQ 17= 2015.06.22 19:21:29, Plus GSM: EDGE, IP: 100.82.16.107
Moc: -87dBm, 41%, CSQ 13= 2015.06.22 19:03:17, Plus GSM: EDGE, IP: 100.82.16.107
Moc: -67dBm, 74%, CSQ 23= 2015.06.22 14:28:23, Plus GSM: EDGE, IP: 0.0.0.0
Moc: -61dBm, 83%, CSQ 26= 2015.06.22 16:14:35, Plus GSM: EDGE, IP: 0.0.0.0
Moc: -59dBm, 87%, CSQ 27= 2015.06.21 13:56:18, Plus GSM: EDGE, IP: 100.82.208.7
Moc: -65dBm, 77%, CSQ 24= 2015.06.21 13:58:07, Plus GSM: EDGE, IP: 100.82.208.7
Moc: -91dBm, 35%, CSQ 11= 2015.06.22 19:18:27, Plus GSM: EDGE, IP: 100.82.16.107
Moc: -97dBm, 25%, CSQ 8= 2015.06.21 14:01:09, Plus GSM: EDGE, IP: 100.82.208.7
Moc: -93dBm, 32%, CSQ 10= 2015.06.22 19:05:55, Plus GSM: EDGE, IP: 100.82.16.107
Moc: -73dBm, 64%, CSQ 20= 2015.06.22 18:49:58, Plus GSM: EDGE, IP: 100.82.16.107
Moc: -111dBm, 3%, CSQ 1= 2015.06.22 17:48:22, Plus GSM: EDGE, IP: 0.0.0.0
Moc: -99dBm, 22%, CSQ 7= 2015.06.22 16:19:46, Plus GSM: EDGE, IP: 0.0.0.0
Moc: -63dBm, 80%, CSQ 25= 2015.06.22 16:47:51, Plus GSM: EDGE, IP: 0.0.0.0
Moc: -109dBm, 6%, CSQ 2= 2015.06.22 18:18:37, Plus GSM: EDGE, IP: 0.0.0.0
Moc: -113dBm, 0%, CSQ 0= 2015.06.22 18:34:59, Plus GSM: EDGE, IP: 100.83.53.155
[CID: bdbd, bd - bd, LAC: bd]
Moc: -81dBm, 51%, CSQ 16= 2015.06.22 09:29:17, Operator: UMTS, IP: 0.0.0.0, Request:2
Moc: -77dBm, 58%, CSQ 18= 2015.06.21 20:25:19, Plus GSM: EDGE, IP: 0.0.0.0, Request:2
Moc: -85dBm, 45%, CSQ 14= 2015.06.21 13:36:06, Plus GSM: EDGE, IP: 0.0.0.0, Request:2
Moc: -89dBm, 38%, CSQ 12= 2015.06.21 14:27:39, Plus GSM: EDGE, IP: 0.0.0.0, Request:2
Moc: -83dBm, 48%, CSQ 15= 2015.06.21 16:35:58, Plus GSM: EDGE, IP: 0.0.0.0, Request:2
Moc: -71dBm, 67%, CSQ 21= 2015.06.22 16:15:11, Plus GSM: UMTS, IP: 0.0.0.0, Request:2,18334216
Moc: -79dBm, 54%, CSQ 17= 2015.06.21 20:24:42, Plus GSM: brak danych, IP: 0.0.0.0, Request:2,18336456
Moc: -113dBm, 0%, CSQ 0= 2015.06.22 16:15:29, Plus GSM: UMTS, IP: 0.0.0.0, Request:2
Moc: -75dBm, 61%, CSQ 19= 2015.06.21 20:39:41, Plus GSM: EDGE, IP: 0.0.0.0, Request:2
Moc: -111dBm, 3%, CSQ 1= 2015.06.22 16:15:29, Plus GSM: UMTS, IP: 0.0.0.0, Request:2,18334776
Moc: -61dBm, 83%, CSQ 26= 2015.06.21 21:48:10, Plus GSM: EDGE, IP: 0.0.0.0, Request:5
Moc: -67dBm, 74%, CSQ 23= 2015.06.21 22:33:31, Plus GSM: EDGE, IP: 0.0.0.0, Request:5
Moc: -109dBm, 6%, CSQ 2= 2015.06.22 09:29:56, Operator: UMTS, IP: 0.0.0.0, Request:2,18333496
[CID: 37482, 2 - S SE (pd - ws), LAC: 41004]
Moc: -97dBm, 25%, CSQ 8= 2015.06.22 19:18:39, Plus GSM: EDGE, IP: 100.82.16.107
Moc: -91dBm, 35%, CSQ 11= 2015.06.22 19:17:51, Plus GSM: EDGE, IP: 100.82.16.107
Moc: -99dBm, 22%, CSQ 7= 2015.06.22 16:20:59, Plus GSM: EDGE, IP: 0.0.0.0
Moc: -87dBm, 41%, CSQ 13= 2015.06.21 14:04:38, Plus GSM: EDGE, IP: 0.0.0.0
Moc: -85dBm, 45%, CSQ 14= 2015.06.22 19:20:16, Plus GSM: EDGE, IP: 100.82.16.107
Moc: -89dBm, 38%, CSQ 12= 2015.06.22 19:10:15, Plus GSM: EDGE, IP: 100.82.16.107
[CID: 16603, 3 - W (zachód), LAC: 41004]
Moc: -113dBm, 0%, CSQ 0= 2015.06.22 16:15:47, Plus GSM: UMTS, IP: 0.0.0.0
[CID: 45443, 3 - W (zachód), LAC: 41004]
Moc: -113dBm, 0%, CSQ 0= 2015.06.22 16:15:53, Plus GSM: EDGE, IP: 0.0.0.0
Moc: -101dBm, 19%, CSQ 6= 2015.06.22 16:15:56, Plus GSM: EDGE, IP: 0.0.0.0
Moc: -99dBm, 22%, CSQ 7= 2015.06.22 16:20:56, Plus GSM: EDGE, IP: 0.0.0.0
Moc: -89dBm, 38%, CSQ 12= 2015.06.22 16:20:40, Plus GSM: EDGE, IP: 0.0.0.0
matek451
Guru bezprzewodowy
Posty: 19874
Rejestracja: 2012-09-01, 18:14
Lokalizacja: Łódź

Re: Mikorowo - słaby transfer, jakość sygnału dobra. ?

Post autor: matek451 »

Właściwe słowo to prawdopodobnie a w rzeczywistości na pewno nie ma tam UMTS900 Aero2 i UMTS2100Plusa. Jakieś połączenia tylko na GSM900 Plusa z EDGE i to z różnymi BTS-ami. A sygnał nawet na GSM900 różny i często słaby. Jak już połączy to prędkości słabiutkie. Gdzie wykonano te testy?
Piotrek24
Specjalista bezprzewodowy-senior
Posty: 434
Rejestracja: 2013-04-28, 18:48
Lokalizacja: OGL

Re: Mikorowo - słaby transfer, jakość sygnału dobra. ?

Post autor: Piotrek24 »

wilczurki pisze:max transfer to 28KBs
Bo z tego co widzę jesteś na EDGE (2G) a tam są takie prędkości.
wilczurki
Początkujący użytkownik forum
Posty: 5
Rejestracja: 2015-06-22, 17:51
Lokalizacja: Silesia

Re: Mikorowo - słaby transfer, jakość sygnału dobra. ?

Post autor: wilczurki »

Miejsce testów - Mikorowo gmina Czarna Dąbrówka. Na wjeździe postawili masz nowy ma około 1 rok. Orange w ogóle nie ma zasięgu...
Piotrek24
Specjalista bezprzewodowy-senior
Posty: 434
Rejestracja: 2013-04-28, 18:48
Lokalizacja: OGL

Re: Mikorowo - słaby transfer, jakość sygnału dobra. ?

Post autor: Piotrek24 »

wilczurki pisze:wjeździe postawili masz
Pewnie chodzi o maszt Plusa, na którym jest tylko 2G. Najbliższy maszt Orange ponad 6 km od Ciebie i jeszcze las po drodze.
wilczurki
Początkujący użytkownik forum
Posty: 5
Rejestracja: 2015-06-22, 17:51
Lokalizacja: Silesia

Re: Mikorowo - słaby transfer, jakość sygnału dobra. ?

Post autor: wilczurki »

No właśnie chyba tak. Komu się opłaca wieszać samo 2G w obecnych czasach? :gwiazdki:

Mam telefon w PLUSie i też jest tylko E+ ale za to full zasięg...

Podłączyłem już nawet antenkę zewnętrzną i modem mam na kablu.

---edit
Interesuje mnie ta stacja ale nie wiem gdzie się znajduje:

[CID: 16742, 2 - S SE (pd - ws), LAC: 41004]
Moc: -109dBm, 6%, CSQ 2= 2015.06.22 20:56:59, Plus GSM: HSPA, IP: 100.82.50.145
Moc: -111dBm, 3%, CSQ 1= 2015.06.22 20:57:17, Plus GSM: HSPA, IP: 100.82.50.145
matek451
Guru bezprzewodowy
Posty: 19874
Rejestracja: 2012-09-01, 18:14
Lokalizacja: Łódź

Re: Mikorowo - słaby transfer, jakość sygnału dobra. ?

Post autor: matek451 »

Ogólnie trudna lokalizacja.W Plusie korzystasz z sieci UMTS900 Aero2 a ten BTS to albo Czarna Dabrówka lub Cewice. Aby z nich skorzystać potrzebujesz nie byle jakiej antenki (drapaka) ale dobrą antenę kierunkową na 900MHz czyli ATK-20. Poza tym na E173u-2 osiągniesz słabe transfery( nie obsługuje HSPA+). Warto zmienić na obsługujący HSPA+ na UMTS900. W Orange i T-Mobile zasięg podobny z sieci NetWorks UMTS900, BTS-y w tych samych lokalizacjach co Aero2. Sprzęt i antena identyczne. Warto zrobić testy wszystkich i wybrać najlepszego.
penknife
Stały użytkownik forum
Posty: 92
Rejestracja: 2014-06-12, 06:30
Lokalizacja: G-cko

Re: Mikorowo - słaby transfer, jakość sygnału dobra. ?

Post autor: penknife »

wilczurki, przełącz modem w tryb tylko 3g i wtedy zapodaj (pierw wyczyszczone) logi sygnału
wilczurki
Początkujący użytkownik forum
Posty: 5
Rejestracja: 2015-06-22, 17:51
Lokalizacja: Silesia

Re: Mikorowo - słaby transfer, jakość sygnału dobra. ?

Post autor: wilczurki »

penknife pisze:wilczurki, przełącz modem w tryb tylko 3g i wtedy zapodaj (pierw wyczyszczone) logi sygnału
Niestety na samym 3G nie znalazł BTSa... logi poniżej.

Spróbuję różnych operatorów Orange odpada od razu bo mam telefon i nie łapie nawet zasięgu. Pozostaje więc T-Mobile - a może PLAY ?


[CID: 37481, 1 - N NE (pn - ws), LAC: 41004]
Moc: -77dBm, 58%, CSQ 18= 2015.06.26 22:32:00, Plus GSM: EDGE, IP: 0.0.0.0
Moc: -69dBm, 70%, CSQ 22= 2015.06.26 22:35:59, Plus GSM: EDGE, IP: 0.0.0.0
Moc: -67dBm, 74%, CSQ 23= 2015.06.26 22:32:25, Plus GSM: EDGE, IP: 0.0.0.0
Moc: -73dBm, 64%, CSQ 20= 2015.06.26 22:36:30, Operator: EDGE, IP: 0.0.0.0
Moc: -71dBm, 67%, CSQ 21= 2015.06.26 22:37:04, Plus GSM: EDGE, IP: 100.82.134.53
[CID: bdbd, bd - bd, LAC: bd]
Moc: -77dBm, 58%, CSQ 18= 2015.06.26 22:32:01, Plus GSM: EDGE, IP: 0.0.0.0, Request:5
Moc: -113dBm, 0%, CSQ 0= 2015.06.26 22:33:36, Plus GSM: brak danych, IP: 0.0.0.0, Request:2
Moc: -67dBm, 74%, CSQ 23= 2015.06.26 22:32:28, Plus GSM: brak danych, IP: 0.0.0.0, Request:2
Moc: -69dBm, 70%, CSQ 22= 2015.06.26 22:35:01, Plus GSM: EDGE, IP: 0.0.0.0, Request:5
wilczurki
Początkujący użytkownik forum
Posty: 5
Rejestracja: 2015-06-22, 17:51
Lokalizacja: Silesia

Re: Mikorowo - słaby transfer, jakość sygnału dobra. ?

Post autor: wilczurki »

Światełko w tunelu - możecie mi zidentyfikować te BTSY? Gdzie je szukać?

[CID: 16603, 3 - W (zachód), LAC: 41004]
Moc: -105dBm, 12%, CSQ 4= 2015.06.28 14:57:19, Plus GSM: HSPA, IP: 100.82.22.16
Moc: -111dBm, 3%, CSQ 1= 2015.06.28 20:14:46, Plus GSM: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -113dBm, 0%, CSQ 0= 2015.06.28 15:03:07, Plus GSM: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -109dBm, 6%, CSQ 2= 2015.06.28 20:14:33, Plus GSM: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -107dBm, 9%, CSQ 3= 2015.06.28 14:58:50, Plus GSM: HSPA, IP: 100.82.22.16
Moc: -103dBm, 16%, CSQ 5= 2015.06.28 14:55:11, Plus GSM: HSPA, IP: 100.82.22.16
Moc: -69dBm, 70%, CSQ 22= 2015.06.28 20:04:09, Plus GSM: UMTS, IP: 0.0.0.0
[CID: 16581, 1 - N NE (pn - ws), LAC: 41004]
Moc: -113dBm, 0%, CSQ 0= 2015.06.28 15:03:07, Plus GSM: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -111dBm, 3%, CSQ 1= 2015.06.28 20:13:56, Plus GSM: UMTS, IP: 0.0.0.0
matek451
Guru bezprzewodowy
Posty: 19874
Rejestracja: 2012-09-01, 18:14
Lokalizacja: Łódź

Re: Mikorowo - słaby transfer, jakość sygnału dobra. ?

Post autor: matek451 »

Ale co chcesz tym osiągnąć? Sytuacja w twojej lokalizacji znana. W pobliżu kilka BTS-ów UMTS900 Aero2( wszystkie niezweryfikowane). Z reguły zbyt niski poziom sygnału aby móc z nich korzystać. Twoje próby to sztuka dla sztuki a nie żadne światełko w tunelu. Dostałeś gotowy wzór postępowania a pewnie bawisz się bacikiem i liczysz na cud. Bez dobrej anteny kierunkowej na 900MHz czyli ATK-20 nie zrobisz nic a lokalizacja tych BTS-ów w niczym ci nie pomoże. i tak się z nimi nie połączysz nie mówiąc o wyborze konkretnego. Masz wokół siebie cztery pozwolenia na UMTS900Aero2 na różnych kierunkach i za pomocą ATK-20 można wymuszać połączenia z każdym z nich i zweryfikować. Po czym wybrać ten, który zapewni najlepsze parametry internetu 3G w Plusie.
ODPOWIEDZ