lokalizacja: dom znajduje się w okolicy zalewu sulejowskiego, Barkowice Mokre 51.409445718319475, 19.877791171670673. Teren dookoła porośnięty lasem i wysokimi drzewami w bliskiej odległości. Najblizsze BTSy ok 6km.
Router: huawei B818 (zostaje)
Sieć: PLAY (zostaje, jeszcze przez rok mam tam abonament dlatego skupiam się na tym dostawcy).
Przeprowadziłem testy z przymocowanym routerem 1m ponad komin (ok 11m nad gruntem) na antenach wewn. w godzinach 18-19. Jest kilka pomiarów dla tych samych parametrów bo zmieniałem pozycje routera o 90st (od L.p. 10 i 19)
Korzystałem z HuaCTRL i aplikacji SpeedTest na androida.
Wyniki przedstawiam w formie tabeli i pliku xml:
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Kod: Zaznacz cały
/ Router / HuaCTRL / SpeedTest /
L.p. Antena SetBand band eNBID pasmo RSSI RSRQ RSRP SINR Downl. Upl. Ping
1 int. B3 B3-1800 6790 15 -77 -14 -110 -5 15,5 1,47 23
2 int. B1 B1-2100 6685 15 -81 -15 -113 -5 16,2 2,32 30
3 int. B1 B1-2100 6790 15 -77 -14 -112 -5
4 int. B7 B7-2600 6685 20 -77 -8 -109 3 14,8 0,4 79
5 int. B7+B1 B7-2600 6685 20 -79 -9 -110 4 25,7 0,38 41
6 int. B7+B3+B1 B7-2600 6685 20 -77 -7 -109 3 13,5 0,34 238
7 int. B1+B3 B1-2100 6790 15 -77 -12 -111 -5 20,2 2,03 31
8 int. B20 B20-800 6790 5 -69 -14 -100 -9 4,67 3,27 26
9 int. B1+B3+B7+B20 B1-2100 6790 15 -77 -10 -109 -9 19,1 3,12 29
10 int. B20 B20-800 6790 5 -71 -12 -97 -5 8,49 6,54 30
11 int. B3 B3-1800 6685 15 -79 -13 -110 -6 22,4 0,49 49
12 int. B1 B1-2100 6790 15 -79 -15 -113 -3 20 1,55 31
13 int. B7 B7-2600 6685 20 -79 -9 -113 -3 26,2 0,73 32
14 int. B7+B1 B7-2600 6685 20 -79 -9 -112 -1 17,7 0,55 39
15 int. B1+B3+B7 B7-2600 6685 20 -79 -12 -114 -4 20,9 0,51 44
16 int. B1+B3+B7+B20 B20-800 6262 5 -73 -15 -100 -8 1,92 3,45 45
17 int. B1+B3 B3-1800 6685 15 -77 -16 -110 -9 18,7 0,35 39
18 int. B3+B7 B3-1800 6685 15 -77 -15 -111 -8 16 0,41 38
19 int. B20 B20-800 6262 5 -69 -17 -99 -12 2,67 2,54 33
20 int. B3 B3-1800 6790 15 -77 -14 -108 -6 16,8 3,65 62
21 int. B1 B1-2100 6790 15 -79 -17 -110 -5 19,3 0,82 150
22 int. B7 B7-2600 6685 20 -83 -11 -114 0 5,77 0,29 47
23 int. B1+B7 B7-2600 6685 20 -83 -11 -115 -1 6,65 0,12 39
24 int. B1+B3+B7 B3-1800 6790 15 -77 -13 -110 -4 9,91 3,51 28
25 int. B1+B3 B1-2100 4844 15 -75 -16 -110 -9 10,1 5,17 29
26 int. B3+B7 B3-1800 6790 15 -75 -14 -110 -6 17 3,95 30
27 int. B3 B3-1800 6790 15 -75 -12 -109 -4 18,8 4,25 27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28 ext. B20 B20-800 ??? ??? >=-51 ! ! ! - - -
29 ext. B3 B3-1800 6790 15 -87 -10 -115 -5 21,2 0,7 36
30 ext. B1 B1-2100 6790 15 -87 -12 -118 -8 17,9 0,5 33
31 ext. B7 B7-2600 6685 20 -89 -17 -125 -12 5,12 0,11 53
32 ext. B1+B3 B3-1800 6790 15 -85 -10 -116 -7 19,6 0,82 32
Zastanawia mnie dlaczego router łączy się najczęściej z BTS w Mniszkowie który jest oddalony o 10,2km?
Zrobiłem też testy z zamontowana anteną Cybertech Ct17 (używana i nie wiem na jakim kablu) z przewodem 2x5m + przelotka na złącze TS9 do routera. Wyniki nie wskazują żadnej poprawy a zauważyłem tylko że nie łapie sygnału B20 (co jest oczywiste) i dla B7 mam duże pogorszenie

Czy możecie mi podpowiedzieć jaką drogę obrać żeby poprawić sygnał?
Mogę jeszcze zrobić jakieś pomiary dla tego operatora które więcej wyjaśnią?
Ponieważ router w domu nie odbiera prawie w ogóle sygnału a jego docelowy montaż na maszcie nad kominem nie wchodzi w grę, za jaka anteną powinienem się rozglądać? przewody będa musialy być ok 4m.
Pozdrawim.